山拖凱泰504輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
山拖凱泰504輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 山拖凱泰504輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
山拖凱泰504輪式拖拉機(jī)
所屬分類:
輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
山拖凱泰
農(nóng)機(jī)型號:
504
產(chǎn)品名稱:
山拖凱泰504輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司
未認(rèn)證會員
我要購買:
填寫農(nóng)機(jī)購買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
山拖凱泰504輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
山拖凱泰504輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品介紹
山拖凱泰504輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
拖拉機(jī)型號 | 山拖504 |
發(fā)動機(jī)型號 | KM4100BT |
標(biāo)定牽引力(KN) | 12.4 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 2400 |
動力輸出最大功率(KW) | 29.7 |
后輪輪距(mm) | 1315 |
前輪輪距(mm) | 1310可調(diào) |
軸距(mm) | 2075 |
最大提升力(kn) | ≥8.3 |
離地間隙(mm) | 325 |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3825*1620*2205 |
單邊不制動 | 4.3±0.3 |
單邊制動 | 3.8±0.3 |
12小時(shí)功率KW | 36.8 |
參數(shù)二
拖拉機(jī)型號 | 山拖504 | |
發(fā)動機(jī) | 型號(r/min) | YD4JT2 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(KW) | 2400 | |
標(biāo)定功率 | 36.8 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.5-16 |
后輪 | 11.2-24 | |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3210*1440*2155 | |
最小離地間隙 | 325 | |
最小使用質(zhì)量 | 2540 | |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540-750 | |
耕深控制方式 | 綜合調(diào)節(jié) |
山拖凱泰504大棚王輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
拖拉機(jī)型號 | 山拖504大棚王 | |
發(fā)動機(jī) | 型號(r/min) | YSD4JT2 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(KW) | 2350 | |
標(biāo)定功率 | 36.8 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.00-12/0.00-14 |
后輪 | 9.5-20/9.5-24 | |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 2850*1265*1220 | |
最小離地間隙 | 240 | |
最小使用質(zhì)量 | 1362 | |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/750 | |
耕深控制方式 | 綜合調(diào)節(jié) |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/148687.html