江淮JH704輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
江淮JH704輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 江淮JH704輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
江淮JH704輪式拖拉機(jī)
所屬分類:
輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
江淮
農(nóng)機(jī)型號(hào):
JH704
產(chǎn)品名稱:
江淮JH704輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
安徽天平機(jī)械股份有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
江淮JH70480馬力以下拖拉機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
江淮JH704輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
JH704 型輪式拖拉機(jī)(駕駛室)
JH704 型輪式拖拉機(jī)(選裝安全架)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | JH704 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3750×1700×2550 |
整機(jī)軸距 | mm | 1985 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 400 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2300 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 70/160 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 70/160 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他 | / | (4+1)/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)低擋: 1.88、2.50、4.28、6.50; 前進(jìn)高擋: 8.40、11.21、19.13、29.07 倒退: 1.83、7.79 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥44.2 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥18.6 |
駕駛室型號(hào) | / | TA904.451R-10 |
駕駛室型式 | / | 六柱駕駛室 |
駕駛室生產(chǎn)廠 | / | 安徽天平機(jī)械股份有限公司 |
駕駛室認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201705043 |
駕駛室認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、立式、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4D32ZT33/704 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | Φ98×105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 52 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G300043000 0305 000001 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KY250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409E1-P |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ115×630 |
排氣管消聲器(含消聲腔)質(zhì)量 | kg | 4.96 |
前照燈型號(hào) | / | D-1DDzhL |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機(jī)動(dòng)車配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ17GW0191 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | NXG8202ZAK145-070 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市瑞凱機(jī)械制造有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2018)委送字后視鏡類11002號(hào) |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT1 |
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度6.76mm及6.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 許昌永祥玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2012051301012710 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2009011104354200 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | 寧波背負(fù)式油箱 |
燃油箱容積 | L | 85 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 強(qiáng)愷(天津)汽車零部件有限公司 |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械操縱、盤式制動(dòng)器 |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械操縱、盤式制動(dòng)器 |
安全起動(dòng)裝置型號(hào) | / | 離合器分離啟動(dòng) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 單片、干式、單作用、常接合 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | (4+1)×2機(jī)械組成式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 滑動(dòng)齒輪換擋 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 滑動(dòng)齒輪換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | NB500.45.1a |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | NB500.42.1b |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 二行星齒輪、封閉/二行星齒輪、封閉 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | —/牙嵌式 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 圓錐齒輪/內(nèi)置式、單級(jí)直齒圓柱齒輪 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 圓錐齒輪/內(nèi)置式、單級(jí)直齒圓柱輪式 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪式輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 運(yùn)輸:150~180/150~180 田間:120~150/120~150 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | I類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力、位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-E314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(2組) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、半獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.357/2.750 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥12.5 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(安全架)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3750×1700×2620 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(安全架)**小使用質(zhì)量 | kg | 2100 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(安全架)型號(hào) | / | 550.46.001 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(安全架)型式 | / | 拖拉機(jī)防翻架 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(安全架)生產(chǎn)廠 | / | 安徽天平機(jī)械股份有限公司 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(安全架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH16GW0261 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(安全架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式 | / | 直列、立式、水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型號(hào) | / | YN4P070-34CR |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1生產(chǎn)廠 | / | 山東云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1缸徑×行程 | mm | Φ98×105 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0G0400039 000001 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型號(hào) | / | KY250 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409-L |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1冷卻方式 | / | 水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式 | / | 直列、立式、水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型號(hào) | / | SD4DW3Z |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2生產(chǎn)廠 | / | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2缸徑×行程 | mm | Φ98×105 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定功率 | kW | 52 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0355 04 0001 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型號(hào) | / | KY250 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409-L |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2冷卻方式 | / | 水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3型式 | / | 直列、立式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3型號(hào) | / | 4B5-70C31 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3缸徑×行程 | mm | Φ95×100 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0602000142 000004 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3空氣濾清器型號(hào) | / | KY250 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ157 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3冷卻方式 | / | 水冷 |
?
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/164199.html