格朗斯GLS-554拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:格朗斯GLS-554拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
機(jī)型 | 格朗斯-554 | |
型式 | 4x4 | |
外形尺寸(mm) | 3875x1635x2145 | |
前輪輪距(可調(diào)) | 1265 | |
后輪輪距(可調(diào)) | 1300-1600 | |
**小離地間隙(mm) | 330 | |
**小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 4.3±0.2 | |
**小使用質(zhì)量(kg) | 2300 | |
變速箱擋數(shù)(前進(jìn)/后退) | 12F+12R | |
速度范圍 | 前進(jìn)(Km/h) | 2.55-34.02 |
后退(Km/h) | 2.24-29.82 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YD4JZ55C2 |
型式 | 直列、水冷、四沖程、增壓 | |
標(biāo)定功率 | 40.5 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 2300 | |
額定工況燃油消耗率 | ≤245 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 9.5-20 |
后輪 | 13.6-28 | |
**大提升力懸掛點(diǎn)后610mmm處(kN) | 9.1 | |
動(dòng)力輸出軸型式 | 后置、非獨(dú)立式 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 540/760選裝540/1000 760/1000 | |
**大配重質(zhì)量前/后(kg) | 120/200 | |
動(dòng)力輸出軸功率(kw) | 34.3 | |
耕深控制方式 | 力位或高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | |
牽引力(KN) | 12.5 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/168964.html