凱斯迪爾DR504A輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
凱斯迪爾DR504A輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 凱斯迪爾DR504A輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
凱斯迪爾DR504A輪式拖拉機(jī)
所屬分類:
輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
凱斯迪爾
農(nóng)機(jī)型號(hào):
DR504A
產(chǎn)品名稱:
凱斯迪爾DR504A輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
山東凱斯法爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
凱斯迪爾DR504A80馬力以下拖拉機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
凱斯迪爾DR504A輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào) | / | DR504A |
型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3530×1630×2455 |
軸距 | mm | 1890 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1260、1360/1200、1300、1400 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1260/1300 |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 360 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 1820 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 90/120 |
**大配重(前/后) | kg | 90/120 |
檔位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8/2/0 |
檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 5/2/0 |
各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):I:2.16;Ⅱ:3.29;Ⅲ:5.09;Ⅳ:7.19;Ⅴ:10.00;Ⅵ:15.45;Ⅶ:23.55;Ⅷ:32.68 倒退:2.94;13.60 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥31.3 |
**大牽引力 | kN | 9.5 |
駕駛室或安全架型號(hào) | / | 3B604A.46.001 |
駕駛室或安全架型式 | / | 二柱式安全框架 |
駕駛室或安全架生產(chǎn)廠 | / | 山東凱斯迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
駕駛室或安全架認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201708063 |
駕駛室或安全架認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YD4C50V1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū)號(hào)(或等效證明文件編號(hào)) | / | CN FC G3 0716 03 0009 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 外置、油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 350空濾器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409Y |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 |
消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ120×600 |
消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 6.2 |
前照燈型號(hào) | / | SJ18418 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市強(qiáng)愷車(chē)業(yè)有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0281 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | 140型 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市強(qiáng)愷車(chē)燈廠 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ320061 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號(hào) | / | 70型 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 寧波史丹利汽車(chē)部件有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS4001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車(chē)配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2014091104000407 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | 3B604.50.002 |
燃油箱容積 | L | 66 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 16 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 濰坊里卡多柴油機(jī)有限公司 |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械蹄式 |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 常開(kāi)頂式 |
前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換檔 |
副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換檔 |
主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | DR450.37.101 |
后橋殼體(零件號(hào)) | / | DR450.21.114 |
中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
差速器型式(前/后) | / | 閉式,2 個(gè)行星錐齒輪/閉式,2個(gè)行星錐齒輪 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/牙嵌式 |
**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 錐齒輪式/直齒圓柱齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/12.4-28 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 100~120/120~150 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開(kāi)心、分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié),浮動(dòng)控制 |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號(hào) | / | CBN-E316 |
液壓輸出裝置 | / | 無(wú) |
安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17±0.5 |
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置半獨(dú)立式 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ35 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.385/2.733 |
框架上**大提升力 | kN | ≥8.3 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/178447.html