華夏604B拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.97661a.com)最新農(nóng)機信息:華夏604B拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù),農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
華夏604B拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) 華夏604B輪式拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
華夏604B輪式拖拉機
所屬分類:
拖拉機
農(nóng)機品牌:
華夏
農(nóng)機型號:
604B
產(chǎn)品名稱:
華夏604B拖拉機
生產(chǎn)廠家:
濰坊華夏拖拉機制造有限公司
未認證會員
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農(nóng)機
華夏604B輪式拖拉機農(nóng)機介紹
華夏604B輪式拖拉機產(chǎn)品圖片
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | 華夏604B |
整機型式 | / | ■四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 |
整機用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙) □果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3680×1650(1250~1650)×2530(駕駛室) 3550×1650(1250~1650)×2250(安全架) |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 1890 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1000、1100、1200、1300/960~1400 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1320 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級或有級可調(diào) |
整機最小離地間隙 | mm | 395 |
整機最小使用質(zhì)量 | kg | 1940(駕駛室) 1760(安全架) |
整機標準配重(前/后) | kg | 46/56 |
整機最大配重(前/后) | kg | 69/56 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4+1/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進: 低Ⅰ:2.87、低Ⅱ:3.61、低Ⅲ:5.89、低Ⅳ:9.47, 高Ⅰ:12.37、高Ⅱ:15.19、高Ⅲ:25.35、高Ⅳ:39.13; 倒退:倒Ⅰ:2.67,倒Ⅱ:11.39 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 35.69 |
整機最大牽引力 | kN | 15 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | HX804.38 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 四柱式駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201711032 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
發(fā)動機型式 | / | 直立式、液冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 4DW93-60GG3U |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 90×100 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0360 03 0008 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | HX300 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1411G-P |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ120×520 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.2 |
前照燈型號 | / | D-1DDzhL |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機動車配件有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ17GW0191 |
認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | QJDJ-DCJ-140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301022598、2016051301022601 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA16542LV6801 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
燃油箱型號 | / | TB404.50GA.012 |
燃油箱容積 | L | 44.5 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 18 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的最大工作壓力 | MPa | 20 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 75 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 沈陽第四橡膠股份有限公司 |
行車制動系型式 | / | 機械蹄式 |
駐車制動系型式 | / | 機械手制動 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器分離起動 |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、單作用、常結合 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | HX1004B-07-489 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | HX1004B-02-489 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星錐齒輪副/閉式、行星錐齒輪副 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/行星齒輪式 |
機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運輸150-180/150-180 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、浮動調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 1組或2組液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置半獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8(矩形花鍵)選裝:6(矩形花鍵) |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38(選裝φ35) |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.428/2.705 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 9.95 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.00-12/11.2-16 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.00-12/13.6-16 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.00-14/9.5-20 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.50-16/9.5-24 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/9.5-28 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-24 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/12.4-24 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/12.4-28 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 757*176-12/14.0*80-20 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/9.5-32 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運輸150-180/150-180 |
選裝發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動機型號 | / | 4TD60A |
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 90×110 |
選裝發(fā)動機標定功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2500 |
選裝發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0407 09 0002 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | HX800 |
選裝發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ142 |
選裝發(fā)動機冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
選裝發(fā)動機推廣鑒定證書 | / | 部20160510 |
選裝發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動機型號 | / | 4TD60 |
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 96×105 |
選裝發(fā)動機標定功率 | kW | 44.1 |
選裝發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 44.1 |
選裝發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0407 04 0005 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | HX800 |
選裝發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ142 |
選裝發(fā)動機冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
選裝發(fā)動機推廣鑒定證書 | / | 部20130276 |
選裝發(fā)動機型式 | / | 立式、直列、四沖程 |
選裝發(fā)動機型號 | / | 4B2-60U32 |
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 90×100 |
選裝發(fā)動機標定功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0602 05 0014 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | HX800 |
選裝發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ157 |
選裝發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
選裝發(fā)動機推廣鑒定證書 | / | 部20151391 |
選裝發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動機型號 | / | JD4E6Z7 |
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 100×112 |
選裝發(fā)動機標定功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
選裝發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0631 07 0007 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | HX800 |
選裝發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ152TD |
選裝發(fā)動機冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
選裝發(fā)動機推廣鑒定證書 | / | 部20160537 |
選裝發(fā)動機型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程、高壓共軌 |
選裝發(fā)動機型號 | / | WP3.2G61E316 |
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 98×105 |
選裝發(fā)動機標定功率 | kW | 44.1 |
選裝發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 44.1 |
選裝發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 00 0284000049 000001 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | WP-KLQ |
選裝發(fā)動機起動機型號 | / | WP-QDJ |
選裝發(fā)動機冷卻方式 | / | 壓力閉式循環(huán)水冷 |
選裝發(fā)動機推廣鑒定證書 | / | 部20180005 |
選裝前照燈型號 | / | 40型 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市江淮車燈廠 |
選裝前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2014) 委送字 車燈類 2800號 |
選裝前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
選裝前照燈型號 | / | QJDJ-HX-7 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
選裝前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ17GW0101 |
選裝前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
選裝前照燈型號 | / | ZH-1-24 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市文明車輛附件廠 |
選裝前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 1403-ND01-001 |
選裝前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇大學車輛產(chǎn)品實驗室 |
選裝前照燈型號 | / | TB大燈 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州佳仕峰機械配件有限公司 |
選裝前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2017) 委送字 車燈類 2122號 |
選裝前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | HX700.46 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式安全架 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊市濰城區(qū)益晟翔機械公司 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201802006 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
選裝變速箱型式 | / | 4×2×(1+1)或4×(2+1) |
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/178983.html