最新報(bào)價(jià):寧津奧華2BMYF-2玉米免耕施肥播種機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:最新報(bào)價(jià):寧津奧華2BMYF-2玉米免耕施肥播種機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢(xún),農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車(chē)型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車(chē)型大全
產(chǎn)品編號(hào):tianjin_837
產(chǎn)品分類(lèi): | 機(jī)具大類(lèi): 種植施肥機(jī)械 |
機(jī)具小類(lèi): 播種機(jī)械 | |
機(jī)具品目: 免耕播種機(jī) | |
機(jī)具分檔: 2-3行免耕穴播機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 900.00元(2021~2023天津) |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
型號(hào)名稱(chēng) | / | 2BMYF-2型玉米免耕施肥播種機(jī) | |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式;懸掛式 | |
配套動(dòng)力范圍 | kW | 14.7-29.4 | |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1720×1200×1200 | |
作業(yè)速度范圍 | km/h | 1.8-3.3 | |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm<sup>2</sup>/h | 0.27-0.4 | |
行距 | mm | 450~700(可調(diào)) | |
工作行數(shù) | 行 |
怎么購(gòu)買(mǎi)2 |
|
作業(yè)幅寬 | mm | 900~1400 | |
排種器型式 | / | 勺盤(pán)式,金屬材料 | |
排種器數(shù)量 | 個(gè) | 2 | |
排種器驅(qū)動(dòng)方式 | / | 地輪 | |
排肥器型式 | / | 外槽輪式 | |
排肥器數(shù)量 | 個(gè) | 2 | |
排肥器驅(qū)動(dòng)方式 | / | 地輪 | |
種/肥箱容積 | L | 10×2/100 | |
種/肥排量調(diào)節(jié)方式 | / | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu)型式 | / | 傳動(dòng)軸 | |
開(kāi)溝器型式 | / | 尖鏟式 | |
開(kāi)溝器數(shù)量 | 個(gè) | 2 | |
開(kāi)溝器深度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 15-30 | |
地輪型式 | / | 橡膠輪 | |
地輪直徑 | mm | 370 | |
地輪高度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0-360 | |
破茬清壟工作部件型式 | / | 開(kāi)溝器+防纏繞轉(zhuǎn)軸 | |
風(fēng)機(jī)型式 | / | / | |
風(fēng)機(jī)葉輪直徑 | mm | / | |
覆土器型式 | / | 耙溝式 | |
鎮(zhèn)壓器型式 | / | 地輪鎮(zhèn)壓 |
企業(yè)名稱(chēng) | 寧津縣奧華農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 德州市寧津縣時(shí)集鎮(zhèn)后劉太環(huán)村 | ||
法人代表姓名 | 劉曉雷 | 郵箱 | 409175408@qq.com |
銷(xiāo)售聯(lián)系人 | 姜艷 | 銷(xiāo)售聯(lián)系電話(huà) | 15621256222 |
產(chǎn)品編號(hào):tianjin_837
廣告咨詢(xún):18215288822 采購(gòu)熱線(xiàn):18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶(hù)自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/33728.html