在哪里購(gòu)買(mǎi):江蘇常發(fā)CFD904輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:在哪里購(gòu)買(mǎi):江蘇常發(fā)CFD904輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢(xún),農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車(chē)型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車(chē)型大全
產(chǎn)品編號(hào):3856
產(chǎn)品分類(lèi): | 機(jī)具大類(lèi): 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類(lèi): 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 21500.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
整機(jī)各檔理論速度(選裝件) | km/h | 5、后輪11-32PR 前進(jìn):2.42、3.52、4.83、7.65、6.44、9.39、12.88、20.40、10.93、15.94、21.86、34.61, 后退:2.12、3.10、4.25、6.73、5.67、8.26、11.33、17.94、9.61、14.02、19.22、30.44 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 前輪定值,后輪有級(jí)調(diào)節(jié),選裝后輪無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 347(前驅(qū)動(dòng)橋中間放油螺塞) | |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 2620(安全架),選裝2840(駕駛室) | |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 前配重160,后配重180 | |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 前配重160,后配重360 | |
整機(jī)履帶接地比壓 | / | / | |
整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 前進(jìn)12/倒退12/爬行0 | |
整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/3/2 | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:2.26、3.29、4.52、6.02、7.15、8.78、10.22、12.05、19.07、14.90、20.43、32.36后退檔:2.00、2.91、3.99、5.33、6.32、7.77、9.03、10.65、16.86、13.17、18.07、28.61 | |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 | |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 59.3 | |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 18.5 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | CF450.46.001-1 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | No2011QT2069 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴式 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | CF4C90T-L | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / |
增壓中冷
最新報(bào)價(jià) |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 102×118 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 66.2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 0939000030 000002 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式三級(jí)空氣濾清器 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | CF700.11.010A | |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 3.5kW,12V | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ130×600 | |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 6.76±0.5 | |
前照燈型號(hào) | / | CF450.48.121/CF450.48.122 | |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇秦龍車(chē)燈有限公司 | |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ09GW0091 | |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
后視鏡型號(hào) | / | CF450/(TB400)型后視鏡總成 | |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 | |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ320091 | |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 公稱(chēng)厚度5.0的汽車(chē)用前風(fēng)窗鋼化玻璃/公稱(chēng)厚度5.0,透光比≥70%的汽車(chē)用前風(fēng)窗以外用鋼化玻璃 | |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 龍口市興民安全玻璃有限公司 | |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000541 | |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
駕駛員座椅型號(hào) | / | CF700.44A.010A座椅總成 | |
駕駛員座椅型式 | / | 減震座椅 | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 鹽城波士達(dá)機(jī)械制造有限公司 | |
安全帶型號(hào) | / | CBADC-001簡(jiǎn)易兩點(diǎn)式 | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車(chē)零部件有限公司 | |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2014091104000387 | |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 | |
燃油箱型號(hào) | / | 10104505020520 | |
燃油箱容積 | L | 70 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 11 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 12 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 48 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 常州冠德機(jī)械有限公司 | |
制動(dòng)系行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 油浴、雙片、盤(pán)式 | |
制動(dòng)系駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 鎖定踏板式、機(jī)械操作 | |
安全起動(dòng)型式 | / | 離合安全啟動(dòng)開(kāi)關(guān) | |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | □旱地型√水田型 | |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、單片、常接合、雙作用 | |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組成式 | |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 10104503701017 | |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 10104503811063 | |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 前:螺旋圓錐齒輪副/后:中置式螺旋圓錐齒輪副 | |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 前:直齒圓錐行星齒輪組成式/后:直齒圓錐行星齒輪組成式 | |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/機(jī)械柱銷(xiāo)式 | |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 前:直齒圓錐齒輪副/后:外置、行星最終傳動(dòng) | |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | |
行走系輪式輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪8.3-24,后輪14.9-28,選裝后輪14.9-24或14.9-28或14.9-30或12.4-28PR或11-32PR | |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 道路運(yùn)輸:前輪140~190,后輪140~190田間耕地:前輪80~120,后輪80~120 | |
行走系履帶式履帶型式 | / | / | |
行走系履帶式履帶板數(shù)量,塊 | / | / | |
行走系履帶式履帶板寬度 | / | / | |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開(kāi)心、半分置式,選裝開(kāi)心、分置式 | |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 | |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | Ⅱ類(lèi) | |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位控制和浮動(dòng)控制 | |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBJ30-F316(左旋) | |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 2組,4個(gè),選裝1組,2個(gè) | |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 22±0.5 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、半獨(dú)立式 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8,選裝6 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38,選裝Φ34.8 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760,選裝540/1000 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.83/3.00,選裝3.83/2.22 | |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 17.6 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào)(選裝件) | / | 40105044540010 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式(選裝件) | / | 安全駕駛室 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠(選裝件) | / | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)(選裝件) | / | FH14GW0451 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu)(選裝件) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
整機(jī)各檔理論速度(選裝件) | km/h | 1、后輪14.9-24 前進(jìn):2.09、3.05、4.19、6.63、5.58、8.14、11.16、17.68、9.47、13.81、18.94、29.98,后退:1.85、2.70、3.70、5.86、4.94、7.20、9.87、15.63、8.37、12.21、16.74、26.51 | |
整機(jī)各檔理論速度(選裝件) | km/h | 2、后輪14.9-28 前進(jìn):2.26、3.29、4.52、7.15、6.02、8.78、12.05、19.07、10.22、14.90、20.43、32.36,后退:2.00、2.91、3.99、6.32、5.33、7.77、10.65、16.86、9.03、13.17、18.07、28.61 | |
整機(jī)各檔理論速度(選裝件) | km/h | 3、后輪14.9-30 前進(jìn):2.34、3.41、4.68、7.41、6.24、9.11、12.49、19.77、10.59、15.46、21.18、33.54,后退:2.07、3.02、4.14、6.56、5.52、8.05、11.04、17.48、9.37、13.66、18.73、29.66 | |
整機(jī)各檔理論速度(選裝件) | km/h | 4、后輪12.4-28PR 前進(jìn):2.18、3.17、4.35、6.89、5.80、8.46、11.60、18.37、9.84、14.35、19.69、31.17,后退:1.92、2.81、3.85、6.09、5.13、7.48、10.26、16.25、8.70、12.69、17.41、27.56 | |
整機(jī)型號(hào) | / | CFD904 | |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 | |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) | |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3706(至前配重架)×1820(常用輪距)×2610(至安全架頂) ,選裝2520(至駕駛室頂) | |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2164 | |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1410,后輪:1300~1600,選裝前輪1290 | |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1410/1400,選裝1290/1400 |
企業(yè)名稱(chēng) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 常州市武進(jìn)區(qū)武進(jìn)東大道555號(hào) | ||
法人代表姓名 | 黃小平 | 郵箱 | 2485663001@qq.com |
銷(xiāo)售聯(lián)系人 | 陳進(jìn)龍 | 銷(xiāo)售聯(lián)系電話(huà) | 0519-86239601 |
產(chǎn)品編號(hào):3856
廣告咨詢(xún):18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶(hù)自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/37288.html