廠家最新報(bào)價(jià):江蘇悅達(dá)黃海金馬-504Y輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:廠家最新報(bào)價(jià):江蘇悅達(dá)黃海金馬-504Y輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | |
機(jī)具分檔: 50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 15800.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 鹽城歐米佳液壓機(jī)械有限公司/鹽城市張莊通用機(jī)械配件廠 | |||||||||||||
行車制動(dòng)系型式 | / | 蹄式制動(dòng) | |||||||||||||
駐車制動(dòng)系型式 | / | 手柄操縱,機(jī)械級(jí)爪式 | |||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 250.48.361 | |||||||||||||
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型□水田型 | |||||||||||||
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片/干式/膜片彈簧或雙作用 | |||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 | |||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 滑動(dòng)齒輪換檔 | |||||||||||||
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | |||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 404C.37.101 | |||||||||||||
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 404C.37.101 | |||||||||||||
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 前:螺旋圓錐齒輪副/后:螺旋圓錐齒輪副 | |||||||||||||
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 前:2個(gè)行星錐齒輪/后:4個(gè)行星錐齒輪 | |||||||||||||
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/牙嵌式 | |||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 前:直齒圓錐齒輪副/后:單級(jí)直齒圓柱齒輪內(nèi)置式 | |||||||||||||
機(jī)架型式 | / | 無架式 | |||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.00-12/ 9.5-20 | |||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 運(yùn)輸:前輪190~210,后輪120~140; 耕地:前輪190~210,后輪80~120 | |||||||||||||
怎么購買行走系履帶型式 |
/ | / | |||||||||||||
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | |||||||||||||
行走系履帶板寬度 | / | / | |||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 | |||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 |
多少錢一臺(tái)/ |
后置、三點(diǎn)懸掛 | |||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | Ⅰ類 | |||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位置和高度調(diào)節(jié)或外調(diào)節(jié) | |||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F314 | |||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 單組或雙組 | |||||||||||||
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 | |||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、非獨(dú)立式 | |||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 | |||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 | |||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.385/2.733 | |||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥8.3 | |||||||||||||
選裝整機(jī)爬行檔檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/2 | |||||||||||||
選裝整機(jī)爬行檔檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 4/2/2 | |||||||||||||
選裝整機(jī)爬行檔各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):0.28,0.43,0.68,0.93,1.32,1.99,3.13,4.32; 后退:0.39,1.79 | |||||||||||||
選裝動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | km/h | 540/1000 | |||||||||||||
選裝輪胎型號(hào)(前/后) | / | 6.00-12/9.5-16 | |||||||||||||
選裝輪胎型號(hào)(前/后) | / | 6.00-12/13.6-16 | |||||||||||||
選裝輪胎型號(hào)(前/后) | / | 5.00-12/7.5-16(水田輪) | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4L68 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 常柴股份有限公司 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 95*100 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0488 04 0012 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | K395 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、自然吸氣 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | JD4E6N6 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×112 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.77 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0631 02 0001 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | K395 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ152TD | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TE50A | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×105 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0407 03 0002 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | K395 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 | |||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / | 黃海金馬-504Y | |||||||||||||
整機(jī)型式 | / | □兩輪驅(qū)動(dòng) √四輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 | |||||||||||||
整機(jī)用途 | / | □一般用途 □中耕(高地隙)√果園及溫室大棚作業(yè) | |||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3090×1490×2120(至安全架頂) | |||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 1880 | |||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1200、1000 后輪:1250、1050 | |||||||||||||
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1200/后輪:1250 | |||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 可選不可調(diào)/調(diào)節(jié)輪輞或可選 | |||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 250 | |||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 1400 | |||||||||||||
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 40/100 | |||||||||||||
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 40/100 | |||||||||||||
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / | |||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 | |||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/2/0 | |||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):1.53/2.31/3.63/5.01/7.09/10.69/16.80/23.16 后退:2.08/9.60 | |||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 | |||||||||||||
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 31.5 | |||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥9.3 | |||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 254E.45.001 | |||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 折疊式 | |||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | |||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH11GW0471/1 | |||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4G33T | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 常柴股份有限公司 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 95×115 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0488 04 0011 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | K395 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1308Q | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 430×115×95 | |||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.0±0.3 | |||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | C201-015 | |||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇秦業(yè)車燈有限公司/丹陽市起亞車輛飾件有限公司 | |||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10QD320061/XZ15GW0021 | |||||||||||||
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | G804-001 | |||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 江蘇林華車輛部件有限公司 | |||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ12GW0301 | |||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / | |||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / | |||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | / | |||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | 160.44.001F | |||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 懸掛減震式 | |||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 鹽城波士達(dá)機(jī)械制造有限公司 | |||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | AQ-01 | |||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇駿輝安全系統(tǒng)有限公司 | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 江蘇悅達(dá)智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | ||
住所(經(jīng)營場所) | 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)嫩江路9號(hào) | ||
法人代表姓名 | 王圣杰 | 郵箱 | qiulq@yantuo.cn |
銷售聯(lián)系人 | 仇立清 | 銷售聯(lián)系電話 | 0515-88231121 |
產(chǎn)品編號(hào):6576 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 整機(jī)
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/37290.html