產(chǎn)品特點(diǎn):佳木斯驥馳JC904-2型輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:產(chǎn)品特點(diǎn):佳木斯驥馳JC904-2型輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請查看:農(nóng)機(jī)車型大全
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號 | / | JC904-2 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | /農(nóng)機(jī)產(chǎn)品大全 | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3970×1680×2700 |
整機(jī)軸距 | mm | 2020 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1260、1300、1480/1250、1300、1400、1500 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 375 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2720 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 130/200 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 130/200 |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 12/12/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 4/3/1+1 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)低檔:2.66、3.84、5.24、8.16前進(jìn)中檔:6.68、9.7、13.23、20.55前進(jìn)高檔:11.5、16.66、22.74、35.35倒退低檔:2.32、3.37、4.6、7.15倒退中檔:5.85、8.5、11.6、18.01倒退高檔:10.08、14.6、19.95、30.99 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥56.6 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥21.3 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | 產(chǎn)品特點(diǎn)/ | JC400.80.04 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 洛陽江揚(yáng)金屬構(gòu)件有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | FH17GW0489 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | / | 4C6-90C31 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 98×115 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 66.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 66.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0602000145 000006(信息公開編號) |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號 | / | KLQ-103GT |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號 | / | QDJ1401B-P/J3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ110×480 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 5 |
前照燈型號 | / | SJ18418 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | (2017)委送字車燈類07171號 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號 | / | SL729 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市中心怎么樣?好用嗎車燈廠 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | (2012)委送字后視鏡類1850號 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 臨沂東城玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | 2016051301022598/2016051301022601 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | SHT-CS06-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊*機(jī)械有限公司 |
安全帶型號 | / | QA92-31 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 浙江*安全器材制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | 2.00209E+16 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | T50-1拖拉機(jī)塑料油箱 |
燃油箱容積 | L | 75 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓前輪轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 20 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 強(qiáng)愷(天津)汽車零部件有限公司 |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式盤式制動(dòng)器、機(jī)械操縱 |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合斷電式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、雙片、雙作用 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 干式摩擦式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 技術(shù)參考4×3×(1+1)組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號) | / | 704A.371-01 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號) | / | 704A.38.101 |
傳動(dòng)系傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式,兩個(gè)行星直齒錐齒輪式/閉式,四個(gè)行星直齒錐齒輪式 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 200-240/200-230 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F320 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(2組) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18.0-18.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.833/2.933 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥15.9 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/66212.html