現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:山東兗泰兗泰404E輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:山東兗泰兗泰404E輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類:動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類:拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目:輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | |
機(jī)具分檔:40-50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額:10400.00元(2021~2023天津) |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / | 兗泰404E | |||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 | |||||||||||||||
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) | |||||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3540×1500×2205 | |||||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1910 | |||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1100/1160-1200 | |||||||||||||||
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距
現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少 |
mm | 1100/1180 | |||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 無(wú)級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) | |||||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 300(前橋底部) | |||||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 1595 | |||||||||||||||
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 64/64 | |||||||||||||||
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 64/128 | |||||||||||||||
整機(jī)履帶接地比 | kPa | / | |||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 | |||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 主變速4/副變速2 | |||||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | Km/h | 前進(jìn):1.91、2.89、4.53、6.25、8.85、13.34、20.96、28.29倒:1.83、7.79 | |||||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |||||||||||||||
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |||||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥25.0 | |||||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | 6.5 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | YTTS804.182T | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東兗泰拖拉機(jī)制造有限公司 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2018KFH012 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、四沖程、水冷、直噴 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TE40 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 90×100 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 2.544 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.5 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 29.5 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0407 02 0001 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | KY250C | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QD1315A或QD138C | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||||
排氣管消聲腔尺寸(直徑×長(zhǎng)) | mm | Ф120×520 | |||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.5 | |||||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | 拖拉機(jī)前大燈 | |||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州佳仕峰機(jī)械配件有限公司 | |||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2017)委送字 車燈類 2122號(hào) | |||||||||||||||
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | TB600.45.4 | |||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 江蘇丹帥車輛部件有限公司 | |||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QD15331BD9901 | |||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家機(jī)動(dòng)車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | / | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / | |||||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | 泰山500.44.001 | |||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 彈簧減震懸架式 | |||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 | |||||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | 泰山500.44.001 | |||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 | |||||||||||||||
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201503009 | |||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |||||||||||||||
燃油箱型號(hào) | / | TY180 | |||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 30 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | / | 10MPa | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓軟管標(biāo)注最大工作壓力 | / | 12MPa | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓軟管爆破壓力 | / | ≥40MPa | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機(jī)械配件有限公司 | |||||||||||||||
制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械、蹄式 | |||||||||||||||
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械 | |||||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 常閉式 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型 □水田型 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、單片、單作用、常結(jié)合 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 非獨(dú)立式 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系副變速箱換擋方式 | / | / | |||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱殼體(零件號(hào))<sup>(3)</sup> | / | 450.37.178 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào))<sup>(3)</sup> | / | 450.37.178 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 兩個(gè)行星錐齒輪、閉式/兩個(gè)行星錐齒輪、閉式 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | /牙嵌式 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 圓錐齒輪式/內(nèi)置式、外嚙合、單級(jí)直齒圓柱齒輪 | |||||||||||||||
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | |||||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.50-16/11.2-24 | |||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 120-150/120-150 | |||||||||||||||
行走系履帶型式 | / | / | |||||||||||||||
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | |||||||||||||||
行走系履帶板寬度 | mm | / | |||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 | |||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 | |||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) | |||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-310 | |||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 1組簡(jiǎn)單液壓輸出 | |||||||||||||||
工作裝置液壓輸出組數(shù) | / | 1組 | |||||||||||||||
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16±0.5 | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、非獨(dú)立式 | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 35 | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 2.733/3.385 | |||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥6.64 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式 | / | 直列、四沖程、水冷、自然吸氣 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型號(hào) | / | YD4R40V1 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1生產(chǎn)廠家 | / | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1缸徑×沖程 | mm | 95×105 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1排量 | L | 2.417 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定功率 | kW | 29.4 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 29.4 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CNFCG30716040014 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型號(hào) | / | TB550.110.1 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409E1-P | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2部級(jí)推廣證書(shū)編號(hào) | / | 部20160507 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式 | / | 直列、四沖程、水冷、自然吸氣 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型號(hào) | / | JD4B4M2 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2生產(chǎn)廠家 | / | 江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2缸徑×沖程 | mm | 90×100 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2排量 | L | 2.544 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定功率 | kW | 29.4 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 29.4 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CNFCG30631030002 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型號(hào) | / | TB550.110.1 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1308Q | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2部級(jí)推廣證書(shū)編號(hào) |
產(chǎn)品編號(hào):tianjin_6239 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 裝置 整機(jī) 廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822 聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/70564.html |