廠家最新報(bào)價(jià):一拖MF804輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:廠家最新報(bào)價(jià):一拖MF804輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品編號(hào):4707
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 18500.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 不可調(diào)/可調(diào) | |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 370 | |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 2675 | |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 160/300 | |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 160/300 | |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 12/12/0 | |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 4/3/(1+1) | |
怎么樣?整機(jī)各檔理論速度 |
km/h | 前進(jìn):2.77/3.89/5.34/8.21/6.97/9.80/13.44/20.67/11.98/16.85/23.11/35.54倒退:2.37/3.34/4.57/7.03/5.97/8.40/11.52/17.72/10.27/14.44/19.81/30.47 | |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 50 | |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 19.5 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | E500.46.001 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH17GW1082 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四缸、立式、水冷、直噴、四沖程 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YD4CZ80C2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×105 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 58.8 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0716 11 0017 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 三級(jí)油浴式 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | MF554-18-011 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1406 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ105×865 | |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 8.4 | |
前照燈型號(hào) | / | SZ550.48.030A/SZ550.48.031A | |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇秦龍汽車科技有限公司 | |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2017)委送字 車燈類11009號(hào) | |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
后視鏡型號(hào) | / | 8/5143978-2 | |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽(yáng))潤(rùn)滑油有限公司 | |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ410071 | |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / | |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SZ550.44.002-1 | |
駕駛員座椅型式 | / | 框架式(可調(diào)懸架減震) | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 洛陽(yáng)雅程科貿(mào)有限公司 | |
安全帶型號(hào) | / | AT-03 | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 泰興市宏大汽車配件制造廠 | |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2003091104000020 | |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 | |
燃油箱型號(hào) | / | MF554-1-50-011A | |
燃油箱容積 | L | 67 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 開(kāi)心無(wú)反應(yīng) | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 25 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 100 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 洛陽(yáng)東方機(jī)電裝備有限公司 | |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 雙片油浴自動(dòng)增力盤式制動(dòng)器 | |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 拉線式手剎駐車制動(dòng) | |
安全起動(dòng)裝置型號(hào) | / | 分離離合器 | |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 | |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 11英寸雙作用離合器 | |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)檔組成式 | |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | MF704-37-101 | |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | MF704-38-101 | |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 | |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、兩個(gè)行星直齒錐齒輪/閉式、四個(gè)行星直齒錐齒輪 | |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷式 | |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 兩級(jí)圓錐齒輪式/行星齒輪式 | |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 | |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:98~118/98~118運(yùn)輸:147~196/147~196 | |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 | |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位置控制、浮動(dòng)控制 | |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵(左旋、花鍵) | |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F316L-X1 | |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 2組 | |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 18.5~19.5 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.462/2.625 | |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥14.2 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四缸、立式、水冷、直噴、四沖程 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR4M5U23/0588E | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 110×135 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 58.8 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0669 05 0015 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式濾清器 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | MFZ804-18-011 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408GM/J-1 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 | |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3990×1780×2730(空濾器頂)選裝駕駛室 | |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | ES504.45G.001A | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6齒或8齒 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ35或φ38 | |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 | |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH18GW0041 | |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)最小使用質(zhì)量(選裝駕駛室) | kg | 2865 | |
選裝駕駛室前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 5.0mm汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃/5.0mm汽車用門窗鋼化玻璃 | |
選裝駕駛室前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 許昌環(huán)宇安全玻璃有限公司 | |
選裝駕駛室前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2008051301005518/2002051301000483 | |
選裝駕駛室前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
選裝工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 | |
選裝工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.462/1.900 | |
整機(jī)型號(hào) | / | MF804 | |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) | |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3990×1780×2710(至安全架頂) | |
整機(jī)軸距 | mm | 2127 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1350/1300-1600 | |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1350/1420 |
企業(yè)名稱 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 河南省洛陽(yáng)市建設(shè)路154號(hào) | ||
法人代表姓名 | 黎曉煜 | 郵箱 | 550793940@qq.com |
銷售聯(lián)系人 | 馬彪 | 銷售聯(lián)系電話 | 0379-64960418 |
產(chǎn)品編號(hào):4707
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/75542.html