奔野504拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)(奔野554拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù))
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)今天給各位分享奔野504拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)的知識(shí),其中也會(huì)對(duì)奔野554拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)進(jìn)行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開(kāi)始吧!
本文導(dǎo)讀目錄:
1、奔野504拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
2、奔野554拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
3、奔野654拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
奔野504拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) ♂
奔野504拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 余姚奔野504輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
余姚奔野504輪式拖拉機(jī)
所屬分類:
拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
奔野
農(nóng)機(jī)型號(hào):
504
產(chǎn)品名稱:
奔野504拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
余姚奔野拖拉機(jī)制造有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
奔野50480馬力以下拖拉機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
余姚奔野504輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | 504 |
整機(jī)型式 | / | ■四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3520×1660×2610 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1990 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300、1400、1500 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 固定輪距式/翻轉(zhuǎn)幅板有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 345(前橋殼體下端) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 1950 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 91/160 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 91/240 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4+1/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)低速檔1.96、2.48、4.02、6.39 前進(jìn)快速檔8.35、10.54、17.16、27.21后退低速檔:1.83后退高速檔:7.79 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 31.3 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥16.6 |
奔野554拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) ♂
奔野554拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 余姚奔野554輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
余姚奔野554輪式拖拉機(jī)
所屬分類:
拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
奔野
農(nóng)機(jī)型號(hào):
554
產(chǎn)品名稱:
奔野554拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
余姚奔野拖拉機(jī)制造有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
奔野55480馬力以下拖拉機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
余姚奔野554輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | 554 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3520×1660×2610 |
整機(jī)軸距 | mm | 1990 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1340/1300、1400、1500 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1340/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 固定式/翻轉(zhuǎn)輻板可調(diào)輪距式 |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 340 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2010 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 91/160 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 91/240 |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 4+1/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):1.88、2.38、3.85、6.12、8.00、10.10、16.45、26.08;倒退:1.75、7.47 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 34.5 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥16.8 |
奔野654拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) ♂
奔野654拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 余姚奔野654輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
余姚奔野654輪式拖拉機(jī)
所屬分類:
拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
奔野
農(nóng)機(jī)型號(hào):
654
產(chǎn)品名稱:
奔野654拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
余姚奔野拖拉機(jī)制造有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
奔野65480馬力以下拖拉機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
余姚奔野654輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | 654 |
整機(jī)型式 | / | ■四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3520×1660×2610 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1990 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300、1400、1500 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 固定輪距式/翻轉(zhuǎn)幅板有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 410(前橋殼體下端) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 1980 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 91/160 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 91/320 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4+1/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)低速檔1.96、2.48、4.02、6.39 前進(jìn)快速檔8.35、10.54、17.16、27.21后退低速檔:1.83后退高速檔:7.79 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 40.8 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥20.5 |
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/84985.html