現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏HX904-B輪式拖拉機(jī)(現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏XTD1404-1輪式拖拉機(jī))
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏HX904-B輪式拖拉機(jī)(現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏XTD1404-1輪式拖拉機(jī)),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車(chē)型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車(chē)型大全
產(chǎn)品編號(hào):7437
產(chǎn)品編號(hào):8986
產(chǎn)品編號(hào):tianjin_2062
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)今天給各位分享現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏HX904-B輪式拖拉機(jī)的知識(shí),其中也會(huì)對(duì)現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏XTD1404-1輪式拖拉機(jī)進(jìn)行解釋?zhuān)绻芘銮山鉀Q你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開(kāi)始吧!
本文導(dǎo)讀目錄:
1、現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏HX904-B輪式拖拉機(jī)
2、現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏XTD1404-1輪式拖拉機(jī)
3、現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏XTE604輪式拖拉機(jī)
4、現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏華夏504C輪式拖拉機(jī)
5、現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華金1JH-100秸稈粉碎還田機(jī)
現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏HX904-B輪式拖拉機(jī) ♂
產(chǎn)品分類(lèi): | 機(jī)具大類(lèi): 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類(lèi): 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 21500.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 70 | |
整機(jī)型號(hào)、名稱(chēng) | / | HX904-B、輪式拖拉機(jī) | |
整機(jī)型式 | / | 輪式 | |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 | |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) | |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 3760×1650×2450 (安全架頂部) | |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2025 | |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1250/1300 | |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1155、1250、1300、1400/1155、1250、1300、1400 | |
最小離地間隙及部位 | mm | 405 (后牽引架底部) | |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1160 | |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 | |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / | |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2710 | |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 68/92 | |
履帶接地比壓 | kPa | / | |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 40.94 | |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/2 | |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 | |
副變速擋位數(shù) | / | 2 | |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 31.03 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HX700.46 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊市濰城區(qū)益晟翔機(jī)械公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4D32RT30/904 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 66.2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 66.2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 | |
空氣濾清器型號(hào) | / | K495 | |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ120×450 | |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 6.5 | |
駕駛員座椅型號(hào)<sup>a</sup> | / | SMT-CS06-1 | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 | |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車(chē)配件廠 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | 方向盤(pán) | ||
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 | |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數(shù)量:2個(gè), 機(jī)械平面組成式 | |
主變速位置和換擋方式 | / | 主變速位置:在第2箱體中, 機(jī)械有級(jí)擋 | |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 | |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 9.5-24/11-32 | |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 | |
履帶材質(zhì) | / | / | |
履帶板寬度 | mm | / | |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2類(lèi) | |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBAd1020D 1707A | |
液壓輸出組數(shù) | / | 2組 | |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5±0.5 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HXT1204.38 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位)
廠家最新報(bào)價(jià) |
mm | 3760×1850×2780(駕駛室頂部) | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)最小使用質(zhì)量 | kg | 2790 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 68/92 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 42.15 | |
選裝副變速擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) |
/
多少錢(qián)一臺(tái) |
8/8 | |
選裝副變速主變速擋位數(shù) | / | 4 | |
選裝副變速副變速擋位數(shù) | / | 2×(1+1) | |
選裝副變速離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1160 | |
選裝副變速最小使用質(zhì)量 | kg | 2720 | |
選裝液壓輸出組數(shù) | / | 3組 | |
選裝輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-24;7.50-16/9.5-28;7.50-16/11.2-28;7.50-16/12.4-28;8.3-20/12.4-28;8.3-20/9.5-32;8.3-24/11-32 |
企業(yè)名稱(chēng) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 濰坊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)清源街北,西環(huán)路東 | ||
法人代表姓名 | 王樹(shù)起 | 郵箱 | ccb51898@126.com |
銷(xiāo)售聯(lián)系人 | 王德春 | 銷(xiāo)售聯(lián)系電話 | 0536-7599999 |
產(chǎn)品編號(hào):7437
現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏XTD1404-1輪式拖拉機(jī) ♂
產(chǎn)品分類(lèi): | 機(jī)具大類(lèi): 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類(lèi): 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 140-160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 38800.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / |
怎么購(gòu)買(mǎi)130 |
|
整機(jī)型號(hào)、名稱(chēng) | / | XTD1404-1、輪式拖拉機(jī) | |
整機(jī)型式 | / |
輪式
現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少 |
|
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 | |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) | |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 4550×2120×2960(安全架頂端) | |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2210 | |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1700/1650 | |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1480、1600、1700、1750、1800/1600~1850 | |
最小離地間隙及部位 | mm | 440(前橋底部) | |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1310 | |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 118 | |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / | |
最小使用質(zhì)量 | kg | 4490 | |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 230/160 | |
履帶接地比壓 | kPa | / | |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 43.59 | |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 16/8 | |
主變速擋位數(shù) | / | 4 | |
副變速擋位數(shù) | / | 2×(2+1) | |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 33.7 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HX1354.46 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊金宗機(jī)械有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP4.1G140E301 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 103 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 103 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 | |
空氣濾清器型號(hào) | / | WP-KLQ | |
空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ160×720 | |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 8.6 | |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT1 | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 | |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車(chē)配件廠 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤(pán) | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 | |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 2個(gè)、機(jī)械平面組成式 | |
主變速位置和換擋方式 | / | 在第1箱體中、機(jī)械有級(jí)擋 | |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 | |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 | |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 | |
履帶材質(zhì) | / | / | |
履帶板寬度 | mm | / | |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 3類(lèi) | |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBAd1025/1006A | |
液壓輸出組數(shù) | / | 3組 | |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16.5±0.5 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8鍵 | |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850(選裝760/1000、540/760、540/1000) | |
選裝配置翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HX2404.38W | |
選裝配置翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 | |
選裝配置翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | |
選裝配置整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 4570×2210×2960(空濾器頂) | |
選裝配置最小使用質(zhì)量 | kg | 4540 | |
選裝配置標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 230/160 | |
選裝配置最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 44.08 | |
選裝配置副變速離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1310 | |
選裝配置最小使用質(zhì)量 | kg | 4500 | |
選裝配置擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 24/8 | |
選裝配置副變速擋位數(shù) | / | 2×(3+1) | |
選裝配置輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | mm | 13.6-24/16.9-34,12.4-24/16.9-34,11.2-28/16.9-34,14.9-24/18.4-34 |
企業(yè)名稱(chēng) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 濰坊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)清源街北,西環(huán)路東 | ||
法人代表姓名 | 王樹(shù)起 | 郵箱 | ccb51898@126.com |
銷(xiāo)售聯(lián)系人 | 王德春 | 銷(xiāo)售聯(lián)系電話 | 0536-7599999 |
產(chǎn)品編號(hào):8986
現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏XTE604輪式拖拉機(jī) ♂
產(chǎn)品分類(lèi): | 機(jī)具大類(lèi):農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類(lèi):拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目:輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔:60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額:9400.00元(2021~2023天津) |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 50 | |
整機(jī)型號(hào)、名稱(chēng) | / | XTE604 輪式拖拉機(jī) | |
整機(jī)型式 | / | 輪式 | |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 | |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) | |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 3620×1490(1230~1580)×2260 安全架頂部 | |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1900 | |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200/1210 | |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 950、1050、1200、1300/950~1300 | |
最小離地間隙及部位 | mm | 310 前橋中部下沿 | |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1070 | |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80.5 | |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / | |
最小使用質(zhì)量 | kg | 1690 | |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 80/52 | |
履帶接地比壓 | kPa | / | |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 38.32 | |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/2 | |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 | |
副變速擋位數(shù) | / | 2 | |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 32.770000000000003 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HX704.46Z | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP3.2G61E316 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.1 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 45 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 | |
空氣濾清器型號(hào) | / | WP-KLQ | |
空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 120×410 | |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 5.44 | |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-CS06-1 | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 | |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車(chē)配件廠 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤(pán) | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 | |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數(shù)量:2個(gè), 機(jī)械平面組成式 | |
主變速位置和換擋方式 | / | 主變速位置:在第2箱體中, 機(jī)械有級(jí)擋 | |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 | |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 | |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 | |
履帶材質(zhì) | / | / | |
履帶板寬度 | mm | / | |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 1類(lèi) | |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBAd1014YW1114A | |
液壓輸出組數(shù) | L | 1組,選裝2組 | |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16±0.5 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6鍵,選裝8鍵 | |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720,選裝540 | |
選裝擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8 / 8 | |
選裝主變速擋位數(shù) | / | 4 | |
選裝副變速擋位數(shù) | / | 2×(1+1) | |
選裝離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | 農(nóng)機(jī)產(chǎn)品大全mm |
1070 | |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 32.770000000000003 | |
選裝最小使用質(zhì)量 | kg | 1700 | |
選裝輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.50-16/9.5-24,7.50-16/11.2-24,7.50-16/12.4-24,7.50-16/9.5-28, 7.50-16/12.4-28,8.3-20/12.4-28 |
企業(yè)名稱(chēng) |
濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司
怎么樣? |
||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 濰坊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)清源街北,西環(huán)路東 | ||
法人代表姓名 | 王樹(shù)起 | 郵箱 | ccb51898@126.com |
銷(xiāo)售聯(lián)系人 | 王德春 | 銷(xiāo)售聯(lián)系電話 | 0536-7599999 |
產(chǎn)品編號(hào):tianjin_2062
現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:濰坊華夏華夏504C輪式拖拉機(jī) ♂
產(chǎn)品分類(lèi): | 機(jī)具大類(lèi): 動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類(lèi): 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | |
機(jī)具分檔: 50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 15800.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 |
kW
在哪里購(gòu)買(mǎi) |
36.799999999999997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 36.799999999999997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min |
現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少2400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0407 03 0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)貼多少錢(qián)選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) |
/ | HX300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)部級(jí)推廣鑒定證書(shū) | / | 部20151383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四缸、直列、四沖程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4DW91-50GAG3U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.799999999999997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 36.799999999999997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0360 04 0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | HX300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1407A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)部級(jí)推廣鑒定證書(shū) | / | 部20180728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
