天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹(天人4YZ-8F1玉米聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)介紹)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)今天給各位分享天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹的知識(shí),其中也會(huì)對(duì)天人4YZ-8F1玉米聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)介紹進(jìn)行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開(kāi)始吧!
本文導(dǎo)讀目錄:
1、天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹
2、天人4YZ-8F1玉米聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)介紹
天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹 ♂
天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹 天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機(jī)
所屬分類:
玉米收獲機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
天人
農(nóng)機(jī)型號(hào):
4YZ-7F1(7-360)
產(chǎn)品名稱:
天人4YZ-7F1(7-360)玉米收獲機(jī)
生產(chǎn)廠家:
石家莊天人農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
天人4YZ-7F1自走式玉米收獲機(jī)產(chǎn)品展示
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 4YZ-7F1型自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YCA05200-T300 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw | 147 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 8100×2870×3620 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 7 |
行距 | mm | 360 |
工作幅寬 | mm | 2805 |
最大通過(guò)高度 | mm | 3620 |
最小離地間隙 | mm | 300 |
作業(yè)速度 | km/h | 3.0~7 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.8 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤60 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 14 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 膠輥+鐵輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 20 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 橫流式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ320 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 側(cè)翻式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 1JH-255型秸稈還田機(jī) |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2550 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋型式(前/后) | / | 前 液壓式+機(jī)械式/后無(wú) |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前盤后鼓 |
軸距 | mm | 3286 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1700 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1670 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10/75-15.3 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / |
天人4YZ-8F1玉米聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)介紹 ♂
天人4YZ-8F1玉米聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)介紹 天人4YZ-8F1玉米聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
天人4YZ-8F1玉米聯(lián)合收割機(jī)
所屬分類:
玉米聯(lián)合收割機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
天人
農(nóng)機(jī)型號(hào):
4YZ-8F1
產(chǎn)品名稱:
天人4YZ-8F1玉米聯(lián)合收割機(jī)
生產(chǎn)廠家:
石家莊天人農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
天人4YZ-8F1玉米收割機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
天人4YZ-8F1玉米聯(lián)合收割機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
產(chǎn)品參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 |
作業(yè)行數(shù) | 8 | 行 |
結(jié)構(gòu)型式 | ?輪式 □履帶式 ?摘穗 ?剝皮 □籽粒直收 ?秸稈還田 □秸稈回收 □秸稈打捆 | |
整機(jī)質(zhì)量 | 8200 | ㎏ |
行走變速形式 | 液壓式+機(jī)械式 | |
行駛速度 | 0~29 | ㎞/h |
驅(qū)動(dòng)輪(前橋)輪距 | 1920 | mm |
軸距 | 3286 | mm |
變速箱型式 | 機(jī)械式 | |
割茬高度 | / | mm |
割道中心距(左右) | 335 | mm |
摘穗臺(tái)升降方式 | 液壓 | |
**低摘穗高度 | 350 | mm |
還田機(jī)工作幅寬 | / | mm |
工作幅寬 | 2880 | mm |
工作狀態(tài)外形尺寸((長(zhǎng)×寬×高)) | 8100×2950×3620 | mm |
**小離地間隙 | 300 | mm |
檔位 | 兩檔 | |
轉(zhuǎn)向方式 | 液壓 | |
轉(zhuǎn)向輪(后橋)輪距 | 1750 | mm |
**小通過(guò)半徑 | mm | |
莖稈粉碎留茬高度 | 220 | mm |
喂入量 | / | |
適用行距范圍 | 300~700 | mm |
還田機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 1JH-2850型秸稈還田機(jī) | |
切碎刀數(shù)量 | 把 | |
剝皮輥形式 | 平輥 | |
秸稈回收裝置 | / | |
清選機(jī)構(gòu)形式 | / | |
**大卸果穗高度 | 2600 | mm |
總損失率 | 3 | % |
果穗含雜率 | 1 | % |
苞葉剝凈率 | 85 | % |
工作效率 | 0.4~1 | hm2/h |
額定轉(zhuǎn)速 | 2200 | r/min |
剝皮輥數(shù)量 | 20 | |
脫粒機(jī)構(gòu)形式 | / | |
卸糧方式 | 側(cè)翻式 | |
糧倉(cāng)容積 | 3.1 | m³ |
籽粒破碎率 | / | % |
破碎率 | / | % |
作業(yè)速度 | 3.0~7 | km/h |
額定功率 | 147 | Kw |
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/90377.html