桓臺(tái)農(nóng)機(jī)宿舍二手房出售:最低只有2288元/㎡!淄博700多個(gè)熱門小區(qū)二手房?jī)r(jià)曝光!你家漲了嗎?
不知不覺
2019已經(jīng)過(guò)完四分之一了
樓市“金三銀四”傳統(tǒng)旺季
正在如火如荼地進(jìn)行中
今年朝著買房的愿望前進(jìn)了多少?!
每次只要一提到房子
就是
↓↓↓
但作為一名地球人
一年總有366天
在想房子這個(gè)問(wèn)題
今天小編給你帶來(lái)
一則二手房房?jī)r(jià)資訊
快來(lái)看看
你家的房子是不是變值錢了
張店區(qū)
恒大帝景 | 12028元/㎡ |
巴黎春天 | 11069元/㎡ |
百花園 | 7892元/㎡ |
百盛花園 | 9364元/㎡ |
保安小區(qū) | 7200元/㎡ |
碧玉華庭 | 11469元/㎡ |
城西新村 | 11095元/㎡ |
城中小區(qū) | 7235元/㎡ |
橙香村 | 9335元/㎡ |
創(chuàng)業(yè)學(xué)府花園 | 9767元/㎡ |
春申君臨天下 | 8084元/㎡ |
春天里 | 8193元/㎡ |
大化纖生活區(qū) | 8245元/㎡ |
道莊小區(qū) | 8256元/㎡ |
德馨園 | 10222元/㎡ |
地礦家園 | 11909元/㎡ |
東城華府 | 9140元/㎡ |
東城名郡 | 5686元/㎡ |
東方星城 | 11079元/㎡ |
東方之珠 | 7367元/㎡ |
東華園 | 8081元/㎡ |
方正鳳凰國(guó)際 | 15404元/㎡ |
風(fēng)景世家 | 10252元/㎡ |
福寧居民小區(qū) | 9078元/㎡ |
福源匯 | 9891元/㎡ |
福澤花園 | 9150元/㎡ |
富貴家園 | 8558元/㎡ |
冠華橄欖城 | 11178元/㎡ |
國(guó)信國(guó)際公館 | 8198元/㎡ |
翰文苑 | 9775元/㎡ |
和平小區(qū) | 8062元/㎡ |
荷香園 | 9637元/㎡ |
亨泰花園 | 10475元/㎡ |
恒和花半里 | 8381元/㎡ |
恒基花苑 | 12254元/㎡ |
恒生城市花園 | 10164元/㎡ |
恒興花園 | 10785元/㎡ |
恒興里程 | 9592元/㎡ |
宏程國(guó)際廣場(chǎng) | 12502元/㎡ |
鴻泰吉祥苑 | 11934元/㎡ |
鴻泰嘉園 | 10634元/㎡ |
花好園 | 11723元/㎡ |
花山府第 | 9213元/㎡ |
花漾城 | 10849元/㎡ |
華菁園 | 7965元/㎡ |
華茂觀邸 | 10898元/㎡ |
華南園 | 8514元/㎡ |
華瑞園 | 8438元/㎡ |
華潤(rùn)橡樹灣 | 13318元/㎡ |
華潤(rùn)中心凱旋門 | 11299元/㎡ |
華潤(rùn)中央公園 | 11993元/㎡ |
黃金國(guó)際 | 12094元/㎡ |
匯美春江苑 | 9421元/㎡ |
佳美國(guó)際 | 12290元/㎡ |
嘉億國(guó)際 | 9410元/㎡ |
建業(yè)城市花園 | 9057元/㎡ |
將軍花園 | 10824元/㎡ |
金鼎花園 | 8307元/㎡ |
金都花園 | 8493元/㎡ |
金麗花園 | 9756元/㎡ |
金領(lǐng)世家 | 9892元/㎡ |
金潤(rùn)和諧居 | 11176元/㎡ |
金潤(rùn)名仕居 | 9871元/㎡ |
金潤(rùn)香榭居 | 10626元/㎡ |
金石麗城 | 11352元/㎡ |
金石綠城 | 9000元/㎡ |
金鑫園 | 10441元/㎡ |
金域東山 | 14247元/㎡ |
錦繡花城 | 7240元/㎡ |
精英現(xiàn)代城 | 8371元/㎡ |
九級(jí)塔花苑小區(qū) | 9960元/㎡ |
聚賢苑 | 8226元/㎡ |
開泰家園 | 11065元/㎡ |
凱瑞安園 | 10619元/㎡ |
凱瑞碧園 | 10746元/㎡ |
凱瑞景園 | 11773元/㎡ |
凱瑞溪園 | 11573元/㎡ |
藍(lán)鉆國(guó)際 | 12612元/㎡ |
麗景翠苑 | 9444元/㎡ |
麗景苑 | 9928元/㎡ |
麗水景苑 | 9579元/㎡ |
儷園小區(qū) | 7850元/㎡ |
蓮沁苑 | 9124元/㎡ |
蓮馨園 | 8555元/㎡ |
蓮澤苑 | 10070元/㎡ |
林澤花園 | 10157元/㎡ |
柳泉璞苑 | 7877元/㎡ |
柳泉新村 | 8181元/㎡ |
龍喜花苑 | 13240元/㎡ |
龍澤苑 | 8911元/㎡ |
魯信花園 | 9873元/㎡ |
綠城百合花園 | 15924元/㎡ |
綠杉園 | 10233元/㎡ |
美達(dá)花園 | 11679元/㎡ |
美達(dá)華庭 | 12419元/㎡ |
美力城 | 11336元/㎡ |
民泰龍鳳苑 | 13320元/㎡ |
民泰興旺家園 | 12157元/㎡ |
名尚國(guó)際 | 13962元/㎡ |
名士豪庭 | 11183元/㎡ |
明發(fā)世貿(mào)中心 | 11744元/㎡ |
南石社區(qū) | 5317元/㎡ |
南苑綠洲小區(qū) | 7896元/㎡ |
齊林花園 | 10165元/㎡ |
齊盛花園 | 8624元/㎡ |
齊泰花苑 | 9118元/㎡ |
齊悅國(guó)際花園 | 12913元/㎡ |
沁園小區(qū) | 8468元/㎡ |
瑞景苑 | 9652元/㎡ |
上城名府 | 9502元/㎡ |
尚城領(lǐng)域 | 7186元/㎡ |
尚文苑 | 10851元/㎡ |
圣聯(lián)新世紀(jì) | 10150元/㎡ |
盛安美郡 | 12466元/㎡ |
盛景瀾庭 | 8388元/㎡ |
盛世康城 | 9605元/㎡ |
盛世新東城 | 8877元/㎡ |
盛世澤園 | 7061元/㎡ |
時(shí)代名都 | 9715元/㎡ |
世紀(jì)花園 | 11342元/㎡ |
世紀(jì)新世界廣場(chǎng) | 9368元/㎡ |
世瑞苑 | 8601元/㎡ |
書香景園 | 9628元/㎡ |
舒然家園 | 10882元/㎡ |
太平社區(qū) | 7147元/㎡ |
泰和苑 | 11405元/㎡ |
桃園新村 | 7835元/㎡ |
體壇小區(qū) | 10000元/㎡ |
天都秀舍 | 10935元/㎡ |
天府名城 | 9598元/㎡ |
天府明珠 | 10066元/㎡ |
天府清華園 | 13024元/㎡ |
天立花園 | 9205元/㎡ |
通濟(jì)花園 | 10412元/㎡ |
萬(wàn)福家園 | 7676元/㎡ |
王舍小區(qū) | 7335元/㎡ |
王辛小區(qū) | 8231元/㎡ |
溫馨家園 | 9036元/㎡ |
五里橋生活區(qū) | 10137元/㎡ |
西地華府 | 10256元/㎡ |
西地秀水苑 | 11717元/㎡ |
西湖苑 | 11661元/㎡ |
西苑小區(qū) | 9438元/㎡ |
香溪新城 | 8936元/㎡ |
祥和苑 | 7222元/㎡ |
祥瑞花園 | 13182元/㎡ |
新空間花園 | 8586元/㎡ |
鑫城中心 | 8937元/㎡ |
鑫盛城市風(fēng)景 | 10996元/㎡ |
興業(yè)家園 | 13594元/㎡ |
學(xué)府雅居 | 10636元/㎡ |
亞太假日花園 | 8901元/㎡ |
陽(yáng)光花園 | 11187元/㎡ |
一諾陽(yáng)光佳園 | 9440元/㎡ |
怡海世家 | 11271元/㎡ |
頤和花園 | 8723元/㎡ |
頤景園 | 10118元/㎡ |
銀都花園 | 8175元/㎡ |
櫻紅村 | 8415元/㎡ |
迎春園 | 7484元/㎡ |
云龍華庭 | 8959元/㎡ |
張店區(qū)機(jī)關(guān)第一宿舍 | 9667元/㎡ |
張鋼生活區(qū) | 8132元/㎡ |
張辛小區(qū) | 7938元/㎡ |
中德奧林新城 | 8579元/㎡ |
中德亞運(yùn)村 | 8899元/㎡ |
中房翡翠郡 | 12667元/㎡ |
中房翡翠園 | 11106元/㎡ |
中房青年城 | 9144元/㎡ |
中潤(rùn)華僑城 | 11928元/㎡ |
紫荊園 | 8974元/㎡ |
紫馨園 | 8470元/㎡ |
紫園 | 15032元/㎡ |
臨淄區(qū)
小區(qū) | 房?jī)r(jià) |
安平生活區(qū) | 8602元/㎡ |
安平生活區(qū)金帶苑 | 8422元/㎡ |
安平生活區(qū)鳴鼓園 | 8755元/㎡ |
安平生活區(qū)淄娛苑 | 9033元/㎡ |
安平智捷苑小區(qū) | 8457元/㎡ |
奧林匹克花園 | 10116元/㎡ |
百益小區(qū) | 8465元/㎡ |
寶通憩園生活區(qū) | 10271元/㎡ |
寶通憩苑生活區(qū) | 11039元/㎡ |
昌平園 | 8603元/㎡ |
車站花苑 | 8277元/㎡ |
晨光麗景 | 9061元/㎡ |
城中家園 | 10192元/㎡ |
遄臺(tái)北生活區(qū) | 9841元/㎡ |
遄臺(tái)南生活區(qū) | 8706元/㎡ |
大順花園 | 9481元/㎡ |
大順勝利花園(南區(qū)) | 9594元/㎡ |
單家新村 | 10670元/㎡ |
電業(yè)小區(qū) | 9858元/㎡ |
東高生活區(qū) | 10737元/㎡ |
東海春城 | 8891元/㎡ |
東郡(公寓) | 10308元/㎡ |
東王新村 | 10321元/㎡ |
東王新村北區(qū) | 10731元/㎡ |
東王新村南區(qū) | 10426元/㎡ |
東王新村南小區(qū) | 10744元/㎡ |
東夏新村 | 5384元/㎡ |
二化四生活區(qū) | 8501元/㎡ |
方正北金城 | 9712元/㎡ |
方正鳳凰城 | 13798元/㎡ |
方正康悅城 | 11042元/㎡ |
方正莆田園 | 11895元/㎡ |
方正尚城 | 10542元/㎡ |
方正尚城(南區(qū)) | 11462元/㎡ |
方正太公苑 | 12616元/㎡ |
峰尚國(guó)際 | 13405元/㎡ |
福星花園 | 9073元/㎡ |
高陽(yáng)建設(shè)公司家屬院 | 8837元/㎡ |
工商局臨淄分局家屬院 | 10341元/㎡ |
光明花園 | 11231元/㎡ |
光明小區(qū) | 10814元/㎡ |
國(guó)家新村 | 10379元/㎡ |
海源小區(qū) | 10349元/㎡ |
昊達(dá)翰林苑 | 10938元/㎡ |
昊達(dá)花園 | 9996元/㎡ |
昊達(dá)新苑 | 10355元/㎡ |
恒光花園 | 10951元/㎡ |
恒錦花園 | 11813元/㎡ |
恒生國(guó)際星城 | 10199元/㎡ |
鴻祥花園 | 10470元/㎡ |
華福園 | 10428元/㎡ |
華盛園 | 11964元/㎡ |
皇城太公苑 | 11389元/㎡ |
稷下北生活區(qū) | 9269元/㎡ |
稷下南生活區(qū) | 9486元/㎡ |
稷下文化園 | 10000元/㎡ |
假日風(fēng)景 | 11481元/㎡ |
金鼎綠城 | 12332元/㎡ |
金茂花園 | 9365元/㎡ |
金茵小區(qū) | 10784元/㎡ |
靜心夢(mèng)園 | 11598元/㎡ |
駿馬奇景 | 10561元/㎡ |
凱利世龍城 | 10829元/㎡ |
康城花園 | 9726元/㎡ |
藍(lán)溪桓公花園 | 11766元/㎡ |
藍(lán)溪麗景 | 10435元/㎡ |
藍(lán)溪麗苑 | 9388元/㎡ |
藍(lán)溪曙光 | 10034元/㎡ |
蓮臺(tái)山莊 | 17576元/㎡ |
糧食局家屬院 | 10384元/㎡ |
臨園生活區(qū) | 11448元/㎡ |
臨淄學(xué)府花園 | 10590元/㎡ |
臨淄一中家屬院 | 10206元/㎡ |
劉家北生活區(qū) | 10029元/㎡ |
魯昊齊園綠城 | 11160元/㎡ |
魯化花園二期 | 9366元/㎡ |
魯化花園一期 | 9514元/㎡ |
路虹花園 | 10483元/㎡ |
綠茵花園(東區(qū)) | 8562元/㎡ |
綠茵玫瑰園 | 5381元/㎡ |
美術(shù)館小區(qū) | 10530元/㎡ |
名仕國(guó)際 | 11496元/㎡ |
名仕莊園 | 11881元/㎡ |
牛山園 | 10360元/㎡ |
圃田園 | 11549元/㎡ |
齊城大廈 | 9538元/㎡ |
齊城小區(qū) | 8664元/㎡ |
齊都花園 | 10523元/㎡ |
齊都星鉆 | 9438元/㎡ |
齊福大廈 | 7899元/㎡ |
齊福園小區(qū) | 10059元/㎡ |
齊國(guó)商城 | 9518元/㎡ |
齊華棕櫚城 | 10862元/㎡ |
齊魯石化公司機(jī)械廠生活區(qū) | 7529元/㎡ |
齊興花園 | 11085元/㎡ |
齊銀瑞泉陽(yáng)光 | 11481元/㎡ |
青青家園 | 7391元/㎡ |
三星怡水名城 | 10606元/㎡ |
桑家生活區(qū) | 9742元/㎡ |
山王社區(qū) | 6111元/㎡ |
尚東華庭 | 11557元/㎡ |
尚都林苑 | 9995元/㎡ |
生資小區(qū) | 10000元/㎡ |
勝辛小區(qū) | 9767元/㎡ |
盛華尚都中心 | 11461元/㎡ |
盛世豪庭 | 12691元/㎡ |
師苑小區(qū) | 11825元/㎡ |
石鼓新村 | 11375元/㎡ |
石槐生活區(qū) | 2288元/㎡ |
舒舍家園 | 12005元/㎡ |
水利局家屬院 | 9487元/㎡ |
太公世家 | 11107元/㎡ |
太湖公御泉灣(公寓) | 13409元/㎡ |
泰東世家 | 10511元/㎡ |
棠悅 | 12055元/㎡ |
天潤(rùn)竹韻 | 12166元/㎡ |
萬(wàn)豪花園 | 9522元/㎡ |
萬(wàn)麗花園 | 12602元/㎡ |
萬(wàn)泰世佳園 | 9054元/㎡ |
文馨苑 | 9341元/㎡ |
聞韶北生活區(qū) | 9230元/㎡ |
聞韶南生活區(qū) | 9302元/㎡ |
五金花園 | 10471元/㎡ |
西高新村 | 10647元/㎡ |
西王社區(qū) | 10026元/㎡ |
西王生活區(qū) | 10123元/㎡ |
西夏新村 | 4716元/㎡ |
相府世家 | 10000元/㎡ |
相家生活區(qū) | 11737元/㎡ |
香江匯園 | 10042元/㎡ |
小康生活區(qū) | 8445元/㎡ |
小劉家生活區(qū) | 10947元/㎡ |
辛東社區(qū) | 9839元/㎡ |
新達(dá)小區(qū) | 9001元/㎡ |
新風(fēng)家園 | 11845元/㎡ |
馨香園 | 9452元/㎡ |
鑫一諾廣場(chǎng) | 7640元/㎡ |
杏林小區(qū) | 13675元/㎡ |
幸?;▓@ | 9629元/㎡ |
幸??党?/p> | 9723元/㎡ |
雪宮北生活區(qū) | 10375元/㎡ |
雪宮南生活區(qū) | 10325元/㎡ |
陽(yáng)光麗城 | 8665元/㎡ |
怡海國(guó)際 | 8443元/㎡ |
英才尚城 | 7944元/㎡ |
永安花園陽(yáng)光康城 | 9996元/㎡ |
勇士東生活區(qū) | 10553元/㎡ |
勇士生活區(qū) | 10300元/㎡ |
勇士新苑 | 10168元/㎡ |
裕豐花園 | 12120元/㎡ |
裕鑫花園 | 9774元/㎡ |
張家新村 | 10968元/㎡ |
正承名筑 | 12576元/㎡ |
淄建第九生活區(qū) | 6615元/㎡ |
淄建天潤(rùn)文苑 | 8125元/㎡ |
淄江花園(四區(qū)) | 15253元/㎡ |
淄江花園(五區(qū)) | 14652元/㎡ |
淄江花園(一區(qū)) | 14857元/㎡ |
淄江花園(一區(qū)) | 15246元/㎡ |
淄江花園北二區(qū) | 13333元/㎡ |
淄江花園華庭 | 14404元/㎡ |
淄川區(qū)
頤澤花園 | 10816元/㎡ |
金地花園 | 7574元/㎡ |
安居小區(qū) | 7130元/㎡ |
舜華園 | 5822元/㎡ |
潤(rùn)泰祥和苑 | 8643元/㎡ |
西領(lǐng)雅苑 | 7609元/㎡ |
水岸新城 | 7931元/㎡ |
東城國(guó)際 | 7637元/㎡ |
鐘樓生活區(qū) | 4514元/㎡ |
般陽(yáng)生活區(qū) | 7639元/㎡ |
山水緣 | 10833元/㎡ |
金域華庭 | 10600元/㎡ |
水岸怡居 | 5403元/㎡ |
頤中山水緣 | 9272元/㎡ |
松齡華府 | 10493元/㎡ |
開河社區(qū) | 6735元/㎡ |
鑫益家園 | 7835元/㎡ |
柳泉生活區(qū) | 6263元/㎡ |
公園世家 | 9313元/㎡ |
歐景華城 | 4570元/㎡ |
祥和小區(qū) | 7358元/㎡ |
怡安家園 | 7070元/㎡ |
西苑花園 | 6992元/㎡ |
錦繡花苑牡丹苑 | 7386元/㎡ |
雁陽(yáng)美地小區(qū) | 8349元/㎡ |
天地嘉苑 | 8192元/㎡ |
吉祥生活區(qū) | 6538元/㎡ |
公安局宿舍 | 7321元/㎡ |
紫薇花苑 | 7162元/㎡ |
西關(guān)二社區(qū)南苑小區(qū) | 5017元/㎡ |
吉祥小區(qū) | 6054元/㎡ |
城一社區(qū) | 5499元/㎡ |
都市麗景 | 5780元/㎡ |
公義社區(qū) | 5065元/㎡ |
北關(guān)小區(qū)農(nóng)行宿舍大院 | 6147元/㎡ |
陽(yáng)光花園 | 10174元/㎡ |
將軍花園 | 9693元/㎡ |
鼓浪嶼小鎮(zhèn) | 9557元/㎡ |
東城華府 | 8716元/㎡ |
翰林世家 | 10618元/㎡ |
錦繡花苑百合苑 | 7413元/㎡ |
東城家園 | 4737元/㎡ |
文化小區(qū) | 6230元/㎡ |
般陽(yáng)世家 | 7538元/㎡ |
周村區(qū)
淄博碧桂園 | 10006元/㎡ |
御景國(guó)際 | 11039元/㎡ |
世紀(jì)康城 | 10622元/㎡ |
航東居民生活區(qū) | 6440元/㎡ |
蘭馨書院 | 8734元/㎡ |
天力生活區(qū) | 6934元/㎡ |
美達(dá)領(lǐng)世郡 | 12792元/㎡ |
天苑生活區(qū) | 6211元/㎡ |
鳳鳴花苑 | 9799元/㎡ |
嘉源逸居 | 9898元/㎡ |
建國(guó)花苑 | 6188元/㎡ |
蘭雁嘉園 | 11882元/㎡ |
周村時(shí)代尚城 | 10826元/㎡ |
擁軍小區(qū) | 9432元/㎡ |
匯源居民生活區(qū) | 6880元/㎡ |
金周華府 | 8574元/㎡ |
太和南生活區(qū) | 7593元/㎡ |
圣海東郡 | 9787元/㎡ |
嘉源逸景 | 9446元/㎡ |
城市經(jīng)典 | 9922元/㎡ |
旺龍花園 | 9244元/㎡ |
勝利社區(qū) | 6405元/㎡ |
康誠(chéng)麗都 | 9203元/㎡ |
辛街生活區(qū) | 6365元/㎡ |
嘉源盛景 | 9674元/㎡ |
錦盛園 | 9365元/㎡ |
通濟(jì)家園 | 9975元/㎡ |
鴻翔瓏湖灣 | 13677元/㎡ |
博山區(qū)
中房翡翠園 | 6273元/㎡ |
西寨小區(qū) | 4723元/㎡ |
水印藍(lán)山 | 5687元/㎡ |
機(jī)關(guān)小區(qū) | 5135元/㎡ |
晨光花園 | 6813元/㎡ |
山城名筑 | 5358元/㎡ |
龍澤苑馨園 | 5619元/㎡ |
金玉小區(qū) | 4529元/㎡ |
恒泰怡景花園 | 5622元/㎡ |
鼓浪嶼花園 | 6116元/㎡ |
顏山國(guó)際吉祥苑 | 5229元/㎡ |
麗納爾花苑 | 4651元/㎡ |
陽(yáng)光花園 | 5720元/㎡ |
小頂山居園 | 6223元/㎡ |
雙馨苑南區(qū) | 6227元/㎡ |
世紀(jì)上城 | 5526元/㎡ |
大辛莊小區(qū) | 4821元/㎡ |
泰和花園 | 4551元/㎡ |
萬(wàn)順御花園 | 4853元/㎡ |
桓臺(tái)縣
小區(qū) | 房?jī)r(jià) |
安居樂業(yè) | 6592元/㎡ |
澳門風(fēng)情園 | 10070元/㎡ |
百花苑社區(qū) | 2926元/㎡ |
寶發(fā)巨明宿舍 | 6636元/㎡ |
寶發(fā)小區(qū) | 6474元/㎡ |
寶龍大廈 | 7878元/㎡ |
寶龍小區(qū) | 7782元/㎡ |
北苑小區(qū) | 7297元/㎡ |
碧水藍(lán)郡 | 11171元/㎡ |
地稅之家 | 6332元/㎡ |
電業(yè)局宿舍 | 7083元/㎡ |
東岳國(guó)際 | 12616元/㎡ |
都市麗舍 | 7739元/㎡ |
付坡嘉苑 | 4894元/㎡ |
富麗花園 | 9327元/㎡ |
格林家園 | 8669元/㎡ |
海潤(rùn)憩園 | 7789元/㎡ |
海圣春天 | 11104元/㎡ |
海翔嘉園 | 9755元/㎡ |
翰林苑 | 9927元/㎡ |
荷塘月色 | 9072元/㎡ |
恒生未來(lái)城 | 11096元/㎡ |
恒星花園 | 9957元/㎡ |
鴻嘉星城 | 10340元/㎡ |
槐蔭小區(qū) | 7057元/㎡ |
桓臺(tái)縣公安局生活區(qū) | 6006元/㎡ |
桓臺(tái)縣機(jī)關(guān)第二生活區(qū) | 7454元/㎡ |
桓臺(tái)縣縣直機(jī)關(guān)第一生活區(qū) | 6521元/㎡ |
黃河龍生活小區(qū) | 7738元/㎡ |
惠澤苑 | 8705元/㎡ |
建國(guó)小區(qū) | 5664元/㎡ |
建行宿舍 | 6422元/㎡ |
建設(shè)街北辛小區(qū) | 4991元/㎡ |
建校宿舍 | 5829元/㎡ |
金地花園 | 8939元/㎡ |
金太洋花園 | 9270元/㎡ |
金州花園小區(qū) | 10882元/㎡ |
金洲花園 | 11591元/㎡ |
錦秋小區(qū) | 6830元/㎡ |
君匯百合園 | 9682元/㎡ |
蘭香園 | 10543元/㎡ |
老縣醫(yī)院宿舍 | 5593元/㎡ |
爐姑北苑小區(qū) | 6001元/㎡ |
爐姑南苑 | 6271元/㎡ |
爐姑西苑 | 6972元/㎡ |
綠水星河 | 8158元/㎡ |
毛巾廠宿舍南區(qū) | 6338元/㎡ |
農(nóng)機(jī)宿舍 | 5763元/㎡ |
農(nóng)信生活區(qū) | 6821元/㎡ |
皮革廠宿舍北區(qū) | 2945元/㎡ |
皮革廠宿舍南區(qū) | 3902元/㎡ |
商城小區(qū) | 6255元/㎡ |
商業(yè)局宿舍 | 7076元/㎡ |
尚清華 | 9885元/㎡ |
少?;▓@ | 11893元/㎡ |
世紀(jì)陽(yáng)光佳苑 | 10229元/㎡ |
世紀(jì)陽(yáng)光佳苑陽(yáng)光村 | 10132元/㎡ |
順河家園 | 5750元/㎡ |
塑料廠生活區(qū) | 6790元/㎡ |
太平錦繡花園 | 7650元/㎡ |
泰岳小區(qū) | 7318元/㎡ |
天煜信園 | 10425元/㎡ |
天煜星河 | 12181元/㎡ |
天煜紫悅城 | 11755元/㎡ |
萬(wàn)和建工小區(qū) | 5412元/㎡ |
衛(wèi)生小區(qū) | 6906元/㎡ |
溫馨家園 | 9147元/㎡ |
五里小區(qū)(東區(qū)) | 7978元/㎡ |
物資小區(qū) | 4556元/㎡ |
西苑北區(qū)西鎮(zhèn)花園 | 8577元/㎡ |
西苑小區(qū)(東岳路) | 9051元/㎡ |
西鎮(zhèn)公安小區(qū) | 6596元/㎡ |
橡樹玫瑰城 | 12777元/㎡ |
橡樹灣 | 11817元/㎡ |
新民小區(qū) | 8315元/㎡ |
馨園 | 8160元/㎡ |
星河瑞園 | 7303元/㎡ |
興華小區(qū) | 7078元/㎡ |
興桓家園 | 7549元/㎡ |
興旺花園 | 9308元/㎡ |
旭景豪園 | 9484元/㎡ |
學(xué)林佳園 | 7509元/㎡ |
學(xué)士府 | 11836元/㎡ |
陽(yáng)光地帶 | 9888元/㎡ |
陽(yáng)光花園 | 8697元/㎡ |
怡和花園 | 9633元/㎡ |
怡苑花園 | 8908元/㎡ |
羿景嘉園 | 9605元/㎡ |
英才園 | 7123元/㎡ |
永和新區(qū) | 6502元/㎡ |
于家小區(qū) | 5110元/㎡ |
漁洋中學(xué)生活區(qū) | 4640元/㎡ |
園丁佳園 | 6785元/㎡ |
云濤小區(qū) | 7127元/㎡ |
趙家小區(qū) | 5541元/㎡ |
中富大廈 | 7782元/㎡ |
淄博少海醫(yī)院生活區(qū) | 9165元/㎡ |
高青縣
小區(qū) | 房?jī)r(jià) |
巴黎小鎮(zhèn) | 6987元/㎡ |
財(cái)政局宿舍 | 7300元/㎡ |
彩韻家園 | 5620元/㎡ |
城建委宿舍 | 4811元/㎡ |
地稅局宿舍 | 6725元/㎡ |
富欣花園 | 6669元/㎡ |
干休所 | 6823元/㎡ |
高青二中宿舍樓 | 4668元/㎡ |
高青縣絲綢公司宿舍樓 | 5692元/㎡ |
工商局宿舍 | 6558元/㎡ |
公安家園 | 6134元/㎡ |
國(guó)井南苑 | 8098元/㎡ |
國(guó)井欣苑 | 9163元/㎡ |
國(guó)井苑 | 7640元/㎡ |
翰林家園 | 7062元/㎡ |
紅橡樹 | 8109元/㎡ |
交警隊(duì)宿舍 | 7538元/㎡ |
教育局宿舍 | 6176元/㎡ |
金都花園 | 8308元/㎡ |
金色家園 | 6282元/㎡ |
錦繡家園 | 7493元/㎡ |
經(jīng)貿(mào)公司宿舍樓 | 4375元/㎡ |
酒廠宿舍樓 | 6210元/㎡ |
居之源花園 | 7079元/㎡ |
開元大街 | 7045元/㎡ |
蘭駿苑 | 4926元/㎡ |
利馨園 | 6028元/㎡ |
林業(yè)花苑 | 6780元/㎡ |
流云花園 | 6542元/㎡ |
流云小區(qū) | 5299元/㎡ |
蘆湖名郡 | 9136元/㎡ |
蘆湖小區(qū) | 6503元/㎡ |
曼爾頓財(cái)富廣場(chǎng) | 6757元/㎡ |
民生嘉苑 | 4878元/㎡ |
民政局宿舍區(qū) | 5800元/㎡ |
農(nóng)業(yè)局宿舍樓 | 4842元/㎡ |
齊林家園 | 8518元/㎡ |
千乘學(xué)府苑 | 6709元/㎡ |
千乘園 | 6769元/㎡ |
僑牌家園 | 5194元/㎡ |
青城路城西居民小區(qū)北區(qū) | 5499元/㎡ |
青城路城西居民小區(qū)南區(qū) | 5245元/㎡ |
清華園小區(qū) | 7621元/㎡ |
瑞豐園 | 6884元/㎡ |
瑞景園 | 5855元/㎡ |
潤(rùn)馨家園 | 6427元/㎡ |
三聯(lián)家園 | 5818元/㎡ |
水岸名都 | 7808元/㎡ |
田盛園 | 7815元/㎡ |
田興嘉園 | 6523元/㎡ |
維納鍶溫泉花園(別墅) | 6638元/㎡ |
維納鍶溫泉花園(公寓) | 6866元/㎡ |
溫泉花鄉(xiāng) | 6431元/㎡ |
文昌嘉苑 | 5148元/㎡ |
新僑城 | 8201元/㎡ |
馨嘉園小區(qū) | 9093元/㎡ |
鑫瑞園 | 5376元/㎡ |
鑫源小區(qū) | 6075元/㎡ |
興隆花園 | 5178元/㎡ |
鹽政公司住宅樓 | 5500元/㎡ |
陽(yáng)光家園 | 6499元/㎡ |
億盛家園 | 7435元/㎡ |
銀嶺世家 | 7195元/㎡ |
銀座國(guó)際 | 7259元/㎡ |
雍翠園 | 9600元/㎡ |
郵電小區(qū) | 5506元/㎡ |
御泉香墅(別墅) | 9187元/㎡ |
御泉香墅(公寓) | 9487元/㎡ |
元和春天 | 4708元/㎡ |
澤園小區(qū) | 6246元/㎡ |
至誠(chéng)景園 | 7086元/㎡ |
至誠(chéng)祥園 | 6618元/㎡ |
至誠(chéng)馨園 | 5482元/㎡ |
眾成國(guó)際 | 6812元/㎡ |
眾益花園 | 7170元/㎡ |
眾益商務(wù)廣場(chǎng) | 6923元/㎡ |
沂源縣
東苑小區(qū) | 8463元/㎡ |
溫泉家園 | 9165元/㎡ |
歷山居民小區(qū) | 6626元/㎡ |
山水一城 | 8824元/㎡ |
巨源小區(qū) | 7472元/㎡ |
西山新區(qū) | 7504元/㎡ |
中房翡翠園 | 9031元/㎡ |
祥瑞園 | 13149元/㎡ |
沂蒙佳苑 | 9490元/㎡ |
尚品江南 | 9083元/㎡ |
匯景苑小區(qū) | 8441元/㎡ |
和源名居 | 9451元/㎡ |
西城華府 | 8925元/㎡ |
源泰花園 | 8802元/㎡ |
勝利山小區(qū) | 6645元/㎡ |
水韻康庭 | 8521元/㎡ |
沂河嘉園 | 9155元/㎡ |
安心家園 | 6791元/㎡ |
學(xué)府雅苑 | 9817元/㎡ |
東方花苑 | 8864元/㎡ |
本文數(shù)據(jù)全部來(lái)源于第三方,價(jià)格均為建筑面積,由天下淄博整理發(fā)布,數(shù)據(jù)僅做參考,以實(shí)際情況為準(zhǔn)!
想買房的朋友可以參考一下哦
暫時(shí)還買不起房的朋友
也千萬(wàn)不要灰心呀~
