婁底農(nóng)機局二手房:普通住宅、商鋪、辦公樓等
一、項目基本情況
數(shù)量:今日全國國有資產(chǎn)交易機構(gòu)公開掛牌出售的二手房項目總計172個
地區(qū):重慶、廣州、成都等地
類別:普通住宅、商鋪、寫字樓、廠房等
二、房產(chǎn)清單(部分)
序號 | 項目名稱 | 掛牌金額(萬元) | 期滿日期 |
1 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街177.179號 | 431.1 | 2023-01-16 |
2 | 成都市雙流區(qū)東升葛陌路567.569號 | 413.25 | 2023-01-16 |
3 | 成都市雙流區(qū)東升葛陌路575.577號 | 413.25 | 2023-01-16 |
4 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街169.171號 | 392.05 | 2023-01-16 |
5 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街181.183號 | 387.7 | 2023-01-16 |
6 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街173.175號 | 387.7 | 2023-01-16 |
7 | 成都市雙流區(qū)東升葛陌路571.573號 | 371.65 | 2023-01-16 |
8 | 成都市雙流區(qū)東升葛陌路579.581.581附1號 | 371.23 | 2023-01-16 |
9 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街195.197號 | 184.68 | 2023-01-16 |
10 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街203.205號 | 177.04 | 2023-01-16 |
11 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街199.201號 | 177.04 | 2023-01-16 |
12 | 廣州市天河區(qū)體育西路體育西橫街115-125、129-139首層 | 2956.1004 | 2023-02-02 |
13 | 廣州市白云區(qū)黃園路2號101房、廣州市白云區(qū)黃園路黃園一街17號101房、102房、103房 | 2464.27 | 2023-02-02 |
14 | 廣州市天河區(qū)天河南二路六運六街1號之三 | 1520.8914 | 2023-02-02 |
15 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道784、786號 | 1245.03 | 2023-02-02 |
16 | 東山區(qū)水蔭路水蔭直街西六巷15號首層 | 1228.958 | 2023-02-02 |
17 | 東山區(qū)東華東路378號首層 | 1115.75 | 2023-02-02 |
18 | 廣州市天河區(qū)天壽路10號208房 | 441.42 | 2023-01-16 |
19 | 廣州市白云區(qū)同德二期西六組團一層1號101、3號102、5號103、7號104、9號105 | 303.936 | 2023-01-16 |
20 | 廣州市天河區(qū)天壽路10號213房 | 267.6303 | 2023-01-16 |
21 | 廣州市天河區(qū)天壽路10號232房 | 266.95 | 2023-01-16 |
22 | 廣州市天河區(qū)天壽路10號220A房、220房 | 246.9717 | 2023-01-16 |
23 | 廣州市天河區(qū)天壽路10號230房 | 231.5118 | 2023-01-16 |
24 | 廣州市天河區(qū)天壽路10號209房 | 231.0948 | 2023-01-16 |
25 | 廣州市白云區(qū)西槎路同雅苑同雅北街76號103房 | 126.15 | 2023-01-16 |
26 | 廣州市白云區(qū)西槎路同雅苑同雅北街42號101房 | 63.42 | 2023-01-16 |
27 | 昆明市人民東路289號集大廣場1-4層整體租賃 | 884.7072 | 2023-01-16 |
28 | 拉薩市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大連路總部經(jīng)濟基地11011號 | 95.85 | 2023-01-16 |
29 | 拉薩市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大連路總部經(jīng)濟基地11012號 | 91.1 | 2023-01-16 |
30 | 拉薩市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大連路總部經(jīng)濟基地11006號 | 87.75 | 2023-01-16 |
31 | 婁底市婁星區(qū)仙人閣小區(qū)(0202)-1-4層招租 | 157.87 | 2023-01-16 |
32 | 銀泉·一品龍灣3號樓二層201號商鋪 | 639.5128 | 2023-02-02 |
33 | 銀泉·一品龍灣3號樓三層301號商鋪 | 530.9297 | 2023-02-02 |
34 | 天津市南開區(qū)南泥灣路漢中里2套房產(chǎn) | 265.46 | |
35 | 銀泉·一品龍灣3號樓一層104號商鋪 | 175.0356 | 2023-02-02 |
36 | 銀泉·一品龍灣4號樓一層109號商鋪 | 90.692 | 2023-02-02 |
37 | 銀泉·一品龍灣5號樓一層112號商鋪 | 64.7556 | 2023-02-02 |
38 | 蓬萊市黃海路6號華海現(xiàn)代城2號樓1單元1602號房產(chǎn) | 84.66 | 2023-01-09 |
39 | 天津市河?xùn)|區(qū)衛(wèi)國道107號房產(chǎn) | 3270.91 | |
40 | 賀蘭縣原農(nóng)牧局辦公樓 | 841.7944 | 2023-01-16 |
41 | 賀蘭縣原司法局及審計局辦公樓 | 818.4333 | 2023-01-16 |
42 | 賀蘭縣原工會辦公樓 | 682.5239 | 2023-01-16 |
43 | 賀蘭縣原農(nóng)機局辦公樓一二層 | 400.9882 | 2023-01-16 |
44 | 銀川市興慶區(qū)民族北街隆湖小區(qū)1號商業(yè)樓及土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 | 660 | 2023-01-16 |
45 | 長沙市天心區(qū)時代陽光大道西99號富景園小區(qū)綜合樓 綜合樓棟601號 | 815.5722 | 2023-01-16 |
46 | 長沙市天心區(qū)時代陽光大道西99號富景園小區(qū)綜合樓 綜合樓棟701號 | 801.5027 | 2023-01-16 |
47 | 長沙市雨花區(qū)金海路77號中豪南苑1棟1603號房產(chǎn) | 130 | 2023-01-16 |
48 | 長沙市雨花區(qū)金海路77號中豪南苑1棟1601號房產(chǎn) | 105.5 | 2023-01-16 |
49 | 合川區(qū)合陽城街道辦事處營盤街1號(星樂薈合川商廈) | 9196.11 | 2023-02-02 |
50 | 重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)機電路13號附1號等11處房產(chǎn)(原重慶銀河鑄鍛有限責(zé)任公司)及機器設(shè)備 | 16833.5 | 2023-02-02 |
全國產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺婁底農(nóng)機局二手房(https://www.cspea.com.cn/)為全國產(chǎn)權(quán)交易資本市場統(tǒng)一的門戶網(wǎng)站。立足于互聯(lián)網(wǎng)強大的驅(qū)動力和整合力,綜合服務(wù)平臺將逐婁底農(nóng)機局二手房步建立產(chǎn)權(quán)交易行業(yè)整體共享競合的生態(tài)圈,旨在為以下市場主體提供信息的互聯(lián)互通:市場基礎(chǔ)服務(wù)主體、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓主體、市場專業(yè)服務(wù)主體和投資人主體;為全國的產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)、產(chǎn)權(quán)出讓方和投資人提供豐富、實時的產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)。全國產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺在中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會的指導(dǎo)下,基于信息發(fā)布及交易服務(wù),聯(lián)合中央企業(yè)和全國產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu),共婁底農(nóng)機局二手房同建設(shè)國資交易數(shù)據(jù)庫,探索大數(shù)據(jù)、企業(yè)云的方式服務(wù)國資國企資產(chǎn)監(jiān)督管理要求。
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/ershou/58782.html