南陽騰發(fā)二手農(nóng)機(jī)電話:河南省唐河縣市場監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告(2022年8號)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:南陽騰發(fā)二手農(nóng)機(jī)電話:河南省唐河縣市場監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告(2022年8號),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價格查詢,農(nóng)機(jī)報價大全,更多二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)請查看:二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,河南省唐河縣市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告(2022年8號)。
南陽騰發(fā)二手農(nóng)機(jī)電話 南陽騰發(fā)二手農(nóng)機(jī)電話
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目 |
XC22411328464137999 | 1 | 五得利集團(tuán)遂平面粉有限公司 | 中國(駐馬店)國際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園(遂平縣北環(huán)路與經(jīng)六路交叉口) | 唐河縣畢店鎮(zhèn)第二小學(xué) | 河南 | 三星饅頭用小麥粉 | 25kg/袋 | 2022-08-01 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137778 | 2 | 五得利集團(tuán)亳州面粉有限公司 | 安徽譙城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)莊周路東側(cè)紫苑路南側(cè) | 唐河縣馬振撫鎮(zhèn)快樂島幼兒園 | 河南 | 三星饅頭用小麥粉 | 25kg/袋 | 2022-02-25 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137993 | 3 | 河南想念面粉有限公司 | 河南省南陽市鎮(zhèn)平縣玉漳大道與玉源南路交叉口想念食品產(chǎn)業(yè)園1號 | 唐河縣畢店鎮(zhèn)睿霖幼兒園 | 河南 | 特精饅頭粉 | 25千克/袋 | 2022-08-25 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464138000 | 4 | 新鄉(xiāng)縣全家福雜糧食品有限公司 | 新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)王府莊村 | 唐河縣畢店鎮(zhèn)第二小學(xué) | 河南 | 玉米糝 | 19.5kg/袋 | 2022-06-30 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137780 | 5 | / | / | 唐河縣馬振撫鎮(zhèn)快樂島幼兒園 | 河南 | 自制饅頭 | / | / | 餐飲食品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137728 | 6 | / | / | 南陽市油田第四中學(xué) | 河南 | 豆芽 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137727 | 7 | / | / | 南陽市油田第四中學(xué) | 河南 | 自制油條 | / | / | 餐飲食品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137638 | 8 | 新鄉(xiāng)市獲嘉縣金侖玉米糝廠 | 河南省獲嘉縣亢村鎮(zhèn) | 唐河縣昝崗鄉(xiāng)第三初級中學(xué) | 河南 | 精制玉米糝 | 19.5千克/袋 | 2022-08-14 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137777 | 9 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 唐河縣馬振撫鄉(xiāng)雙河小學(xué) | 河南 | 玉米糝 | 25千克/袋 | 2022-08-09 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137600 | 10 | 河南曹氏百川現(xiàn)代特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司 | 唐河縣崗柳工業(yè)區(qū) | 河南曹氏百川現(xiàn)代特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司 | 河南 | 掛面 | 2.5kg/袋 | 2022-09-06 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137602 | 11 | 河南曹氏百川現(xiàn)代特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司 | 唐河縣昝崗鄉(xiāng)崗柳村 | 河南曹氏百川現(xiàn)代特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司 | 河南 | 長壽面(掛面) | 800g/袋 | 2022-09-02 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
NCP22411328464138110 | 12 | / | / | 唐河縣寧記分割肉店 | 河南 | 蓮菜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
NCP22411328464138117 | 13 | / | / | 唐河縣寧記分割肉店 | 河南 | 包菜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
NCP22411328464138116 | 14 | / | / | 唐河縣寧記分割肉店 | 河南 | 大白菜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
NCP22411328464138108 | 15 | / | / | 唐河縣寧記分割肉店 | 河南 | 芹菜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
NCP22411328464138105 | 16 | / | / | 唐河縣寧記分割肉店 | 河南 | 黃瓜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
NCP22411328464138107 | 17 | / | / | 唐河縣寧記分割肉店 | 河南 | 西紅柿 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137386 | 18 | / | / | 唐河縣祁儀鎮(zhèn)超越幼兒園 | 河南 | 雞蛋 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
NCP22411328464137403 | 19 | / | / | 唐河縣張全安綜合商店 | 河南 | 大白菜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464138078 | 20 | / | / | 唐河縣馬振撫鎮(zhèn)金太陽幼兒園 | 河南 | 雞蛋 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464138002 | 21 | / | / | 唐河縣畢店鎮(zhèn)第二小學(xué) | 河南 | 雞蛋 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464138001 | 22 | / | / | 唐河縣畢店鎮(zhèn)第二小學(xué) | 河南 | 胡蘿卜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464138064 | 23 | / | / | 畢店鎮(zhèn)西古城幼兒園 | 河南 | 胡蘿卜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464138040 | 24 | / | / | 畢店鎮(zhèn)新星幼兒園 | 河南 | 自制花卷 | / | / | 餐飲食品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464138063 | 25 | / | / | 畢店鎮(zhèn)西古城幼兒園 | 河南 | 自制饅頭 | / | / | 餐飲食品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464138035 | 26 | 河南想念面粉有限公司 | 河南省南陽市鎮(zhèn)平縣玉漳大道與玉源南路交叉口想念食品產(chǎn)業(yè)園1號 | 畢店鎮(zhèn)新星幼兒園 | 河南 | 饅頭專用小麥粉 | 25kg/袋 | 2022-08-19 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137994 | 27 | 桐柏縣金匯米業(yè)有限公司 | 桐柏縣埠江鎮(zhèn)李營村 | 唐河縣畢店鎮(zhèn)睿霖幼兒園 | 河南 | 粥米 | 25kg/袋 | 2022-08-26 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137996 | 28 | 桐柏縣金匯米業(yè)有限公司 | 桐柏縣埠江鎮(zhèn)李營村 | 唐河縣畢店鎮(zhèn)第二小學(xué) | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-09-02 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464138039 | 29 | 桐柏縣金匯米業(yè)有限公司 | 桐柏縣埠江鎮(zhèn)李營村 | 畢店鎮(zhèn)新星幼兒園 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-08-11 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464138062 | 30 | 東海縣旺旺糧食加工有限公司 | 東??h平明鎮(zhèn)南場頭工業(yè)園區(qū) | 畢店鎮(zhèn)西古城幼兒園 | 河南 | 五谷莊園系列米 | 25kg/袋 | 2022-09-02 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464138038 | 31 | 鐘祥市天虎米廠 | 湖北省荊門市鐘祥市冷水鎮(zhèn)黃金大道 | 畢店鎮(zhèn)新星幼兒園 | 河南 | 香粥米 | 25kg/袋 | 2022-08-09 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137844 | 32 | / | / | 唐河縣馬振撫鎮(zhèn)中心學(xué)校(唐河縣馬振撫鎮(zhèn)第一小學(xué)) | 河南 | 自制饅頭 | / | / | 餐飲食品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137841 | 33 | / | / | 唐河縣馬振撫鎮(zhèn)中心學(xué)校(唐河縣馬振撫鎮(zhèn)第一小學(xué)) | 河南 | 雞蛋 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137802 | 34 | 信陽市浉河區(qū)明遠(yuǎn)米業(yè)有限公司 | 信陽市浉河區(qū)吳家店鎮(zhèn)312國道邊 | 唐河縣馬振撫鎮(zhèn)博愛幼兒園 | 河南 | 大米(秈米) | 25kg/袋 | 2022-08-25 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137842 | 35 | 東??h旺倉糧食有限公司 | 東海縣平明鎮(zhèn)南場頭村 | 唐河縣馬振撫鎮(zhèn)中心學(xué)校(唐河縣馬振撫鎮(zhèn)第一小學(xué)) | 河南 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2022-08-04 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137779 | 36 | / | / | 唐河縣馬振撫鎮(zhèn)快樂島幼兒園 | 河南 | 胡蘿卜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137840 | 37 | / | / | 唐河縣馬振撫鎮(zhèn)中心學(xué)校(唐河縣馬振撫鎮(zhèn)第一小學(xué)) | 河南 | 胡蘿卜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137637 | 38 | / | / | 唐河縣昝崗鄉(xiāng)第三初級中學(xué) | 河南 | 自制饅頭 | / | / | 餐飲食品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137633 | 39 | 沭陽縣高墟御珍珠米業(yè)有限公司 | 沭陽縣高墟鎮(zhèn)河西村(工業(yè)園區(qū)) | 唐河縣昝崗鄉(xiāng)第三初級中學(xué) | 河南 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2022-08-19 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137773 | 40 | / | / | 唐河縣馬振撫鄉(xiāng)雙河小學(xué) | 河南 | 胡蘿卜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137725 | 41 | / | / | 南陽市油田第四中學(xué) | 河南 | 自制花卷 | / | / | 餐飲食品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137636 | 42 | 河南想念面粉有限公司 | 河南省南陽市鎮(zhèn)平縣玉漳大道與玉源南路交叉口想念食品產(chǎn)業(yè)園1號 | 唐河縣昝崗鄉(xiāng)第三初級中學(xué) | 河南 | 饅頭用小麥粉 | 25千克/袋 | 2022-08-22 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137729 | 43 | 光山縣誠信精米廠 | 光山縣潑陂河街 | 南陽市油田第四中學(xué) | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-08-26 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137726 | 44 | / | / | 南陽市油田第四中學(xué) | 河南 | 自制包子 | / | / | 餐飲食品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137776 | 45 | 江蘇希望米業(yè)有限公司 | 連云港市東??h房山鎮(zhèn)吳場村 | 唐河縣馬振撫鄉(xiāng)雙河小學(xué) | 河南 | 稻花香米 | 25kg/袋 | 2022-08-19 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137775 | 46 | 新鄉(xiāng)市思豐粉業(yè)有限公司 | 衛(wèi)輝市張武店路口 | 唐河縣馬振撫鄉(xiāng)雙河小學(xué) | 河南 | 油條用復(fù)合小麥粉 | 25kg/袋 | 2022-07-09 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137634 | 47 | 江陵縣王丁米廠 | 湖北省江陵縣沙崗鎮(zhèn)后新公路 | 唐河縣昝崗鄉(xiāng)第三初級中學(xué) | 河南 | 清香粥米 | 25kg/袋 | 2022-07-16 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137774 | 48 | / | / | 唐河縣馬振撫鄉(xiāng)雙河小學(xué) | 河南 | 雞蛋 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137730 | 49 | 益海(周口)小麥工業(yè)有限公司 | 周口市南環(huán)路東段路南 | 南陽市油田第四中學(xué) | 河南 | 富強(qiáng)饅頭用小麥粉 | 25千克/袋 | 2022-08-06 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137492 | 50 | / | / | 昝崗星光幼兒園 | 河南 | 胡蘿卜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137561 | 51 | 河南宇東面粉有限公司 | 通許縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)咸平大道東段 | 唐河縣昝崗鄉(xiāng)星之涯幼兒園 | 河南 | 復(fù)合專用小麥粉(饅頭) | 25kg/袋 | 2022-07-20 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137563 | 52 | / | / | 唐河縣昝崗鄉(xiāng)星之涯幼兒園 | 河南 | 自制饅頭 | / | / | 餐飲食品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137490 | 53 | 江蘇希望米業(yè)有限公司 | 連云港市東??h房山鎮(zhèn)吳場村 | 昝崗星光幼兒園 | 河南 | 稻花香米 | 25kg/袋 | 2022-08-19 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137488 | 54 | 桐柏縣金匯米業(yè)有限公司 | 桐柏縣埠江鎮(zhèn)李營村 | 昝崗星光幼兒園 | 河南 | 粥米 | 25kg/袋 | 2022-07-17 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137491 | 55 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 昝崗星光幼兒園 | 河南 | 玉米糝 | 25千克/袋 | 2022-08-09 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137601 | 56 | 河南曹氏百川現(xiàn)代特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司 | 唐河縣崗柳工業(yè)區(qū) | 河南曹氏百川現(xiàn)代特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司 | 河南 | 手搟面(掛面) | 400克/袋 | 2022-07-16 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137493 | 57 | / | / | 昝崗星光幼兒園 | 河南 | 雞蛋 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137562 | 58 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 唐河縣昝崗鄉(xiāng)星之涯幼兒園 | 河南 | 玉米糝 | 25千克/袋 | 2022-08-04 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137557 | 59 | 東海縣旺旺糧食加工有限公司 | 東??h平明鎮(zhèn)南場頭工業(yè)園區(qū) | 唐河縣昝崗鄉(xiāng)星之涯幼兒園 | 河南 | 五谷莊園系列米 | 25kg/袋 | 2022-08-22 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137489 | 60 | 東??h心連心米業(yè)有限公司 | 江蘇省連云港市東海縣平明鎮(zhèn)大陳墩村 | 昝崗星光幼兒園 | 河南 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2022-08-29 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137389 | 61 | / | / | 唐河縣祁儀鎮(zhèn)超越幼兒園 | 河南 | 自制饅頭 | / | / | 餐飲食品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137334 | 62 | / | / | 祁儀鄉(xiāng)友蘭故里幼兒園 | 河南 | 自制饅頭 | / | / | 餐飲食品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137387 | 63 | 唐河縣宏林米廠 | 河南省唐河縣昝崗鄉(xiāng)昝崗街西頭 | 唐河縣祁儀鎮(zhèn)超越幼兒園 | 河南 | 好吃的大米 | 25kg/袋 | 2022-08-24 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137317 | 64 | 唐河縣宏林米廠 | 唐河縣昝崗鄉(xiāng)昝崗街 | 祁儀鄉(xiāng)友蘭故里幼兒園 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-08-24 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137388 | 65 | 中國·河南唐河縣祁儀鄉(xiāng)又冉面粉廠 | 唐河縣祁儀鄉(xiāng)祁儀街 | 唐河縣祁儀鎮(zhèn)超越幼兒園 | 河南 | 精制小麥粉 | 25kg | 2022-08-20 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137407 | 66 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 寧夏永寧縣楊和工業(yè)園區(qū) | 唐河縣張全安綜合商店 | 河南 | 南德味精 | 200g/袋 | 2022-02-24 | 調(diào)味品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137406 | 67 | 鎮(zhèn)平想念食品有限公司 | 鎮(zhèn)平縣楊營鎮(zhèn)玉漳大道與玉源南路交叉口東南角 | 唐河縣張全安綜合商店 | 河南 | 精制掛面 | 470克/袋 | 2022-07-30 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137318 | 68 | 唐河縣宏林米廠 | 河南省唐河縣昝崗鄉(xiāng)昝崗街西頭 | 祁儀鄉(xiāng)友蘭故里幼兒園 | 河南 | 好吃的大米 | 25kg/袋 | 2022-08-24 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137408 | 69 | 湖州老恒和酒業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市長興縣林城工業(yè)園區(qū) | 唐河縣張全安綜合商店 | 河南 | 蔥姜料酒 | 500mL/瓶 | 2022-02-19 | 調(diào)味品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137321 | 70 | 興化市仙迪味業(yè)有限公司 | 江蘇省泰州市興化市林湖鄉(xiāng)灣朱村 | 祁儀鄉(xiāng)友蘭故里幼兒園 | 河南 | 土雞精調(diào)味料(固態(tài)復(fù)合調(diào)味料) | 1千克/袋 | 2022-03-24 | 調(diào)味品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137319 | 71 | 河南想念面粉有限公司 | 河南省南陽市鎮(zhèn)平縣玉漳大道與玉源南路交叉口想念食品產(chǎn)業(yè)園1號 | 祁儀鄉(xiāng)友蘭故里幼兒園 | 河南 | 饅頭專用小麥粉 | 25kg/袋 | 2022-08-25 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136952 | 72 | / | / | 唐河縣東王集鄉(xiāng)第二初級中學(xué) | 河南 | 胡蘿卜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136955 | 73 | 興化市仙迪味業(yè)有限公司 | 江蘇省泰州市興化市林湖鄉(xiāng)灣朱村 | 唐河縣東王集鄉(xiāng)第二初級中學(xué) | 河南 | 土雞精調(diào)味料(固態(tài)復(fù)合調(diào)味料) | 1千克/袋 | 2022-07-02 | 調(diào)味品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137202 | 74 | 東??h旺旺糧食加工有限公司 | 東海縣平明鎮(zhèn)南場頭村 | 唐河縣王集陽光幼兒園 | 河南 | 大米(粳米) | 22.5kg/袋 | 2022-04-27 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137013 | 75 | 白象食品集團(tuán)(河南)面業(yè)有限公司 | 河南省商丘市梁園區(qū)謝集鎮(zhèn) | 唐河縣王集鄉(xiāng)第一中心小學(xué) | 河南 | 包子用小麥粉 | 25千克/袋 | 2022-06-30 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136954 | 76 | / | / | 唐河縣東王集鄉(xiāng)第二初級中學(xué) | 河南 | 花生米 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136956 | 77 | 安徽省太和縣趙廟鎮(zhèn)騰發(fā)淀粉有限公司 | 安徽省太和縣趙廟鎮(zhèn)張化莊 | 唐河縣東王集鄉(xiāng)第二初級中學(xué) | 河南 | 粉絲(淀粉制品) | 散裝稱重 | 2022-01-24 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137167 | 78 | / | / | 東王集鄉(xiāng)中心幼兒園 | 河南 | 胡蘿卜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137010 | 79 | / | / | 唐河縣王集鄉(xiāng)第一中心小學(xué) | 河南 | 胡蘿卜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137014 | 80 | 南陽市海博農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 南陽市臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)楊官寺村 | 唐河縣王集鄉(xiāng)第一中心小學(xué) | 河南 | 玉米顆粒(糝、面) | 24.5千克/袋 | 2022-08-27 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137168 | 81 | / | / | 東王集鄉(xiāng)中心幼兒園 | 河南 | 雞蛋 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137012 | 82 | 東海縣旺旺糧食加工有限公司 | 東??h平明鎮(zhèn)南場頭工業(yè)園區(qū) | 唐河縣王集鄉(xiāng)第一中心小學(xué) | 河南 | 五谷莊園系列米 | 25kg/袋 | 2022-08-18 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137009 | 83 | / | / | 唐河縣王集鄉(xiāng)第一中心小學(xué) | 河南 | 雞蛋 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136953 | 84 | / | / | 唐河縣東王集鄉(xiāng)第二初級中學(xué) | 河南 | 大白菜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137171 | 85 | 味好美(武漢)食品有限公司 | 中國.湖北省武漢市漢陽區(qū)金色二路8號 | 東王集鄉(xiāng)中心幼兒園 | 河南 | 雞精調(diào)味料 | 900克/袋 | 2022-07-26 | 調(diào)味品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136958 | 86 | / | / | 唐河縣東王集鄉(xiāng)第二初級中學(xué) | 河南 | 茄子 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137204 | 87 | / | / | 唐河縣王集陽光幼兒園 | 河南 | 胡蘿卜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137169 | 88 | 濮陽縣晉豐農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 濮陽縣五星鄉(xiāng)安寨村村西 | 東王集鄉(xiāng)中心幼兒園 | 河南 | 玉米糝 | 25kg/袋 | 2022-07-30 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137011 | 89 | 味好美(武漢)食品有限公司 | 武漢市漢陽區(qū)金色二路8號 | 唐河縣王集鄉(xiāng)第一中心小學(xué) | 河南 | 味香雞精調(diào)味料 | 凈含量:900克 | 2022-01-22 | 調(diào)味品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464137170 | 90 | 東??h旺旺糧食加工有限公司 | 東海縣平明鎮(zhèn)南場頭村 | 東王集鄉(xiāng)中心幼兒園 | 河南 | 大米(粳米) | 22.5kg/袋 | 2022-07-22 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136704 | 91 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南陽市龍升工業(yè)園龍升大道 | 唐河縣畢店鎮(zhèn)鼎盛購物廣場 | 河南 | 雞蛋風(fēng)味掛面 | 1千克/包 | 2022-03-14 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136702 | 92 | 儀隴縣中味食品有限公司 | 四川省南充市儀隴縣新政鎮(zhèn)河西工業(yè)園區(qū) | 唐河縣畢店鎮(zhèn)鼎盛購物廣場 | 河南 | 好味榨菜(醬腌菜類) | 200克/袋 | 2021-08-14 | 蔬菜制品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136701 | 93 | 四川省惠通食業(yè)有限責(zé)任公司 | 眉山市東坡區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)順江大道北段11號 | 唐河縣畢店鎮(zhèn)鼎盛購物廣場 | 河南 | 紅油榨菜 | 120克/袋 | 2021-12-17 | 蔬菜制品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136699 | 94 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 唐河縣畢店鎮(zhèn)鼎盛購物廣場 | 河南 | 調(diào)味料酒 | 500mL/瓶 | 2021-03-30 | 調(diào)味品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136643 | 95 | 今麥郎飲品遂平有限公司 | 中國(駐馬店)國際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園(遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)) | 唐河縣喜迎門超市 | 河南 | 今麥郎軟化純凈水(飲用純凈水) | 550mL/瓶 | 2022-08-16 | 飲料 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136642 | 96 | 宏全食品包裝(漯河)有限公司 | 漯河市臨潁縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)潁昌路東段南側(cè) | 唐河縣喜迎門超市 | 河南 | 怡寶飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2022-06-27 | 飲料 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136641 | 97 | 海天醋業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇州路889號 | 唐河縣喜迎門超市 | 河南 | 海天古道料酒(調(diào)味料酒) | 450mL/瓶 | 2022-01-02 | 調(diào)味品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136639 | 98 | 味好美(武漢)食品有限公司 | 中國.湖北省武漢市漢陽區(qū)金色二路8號 | 唐河縣喜迎門超市 | 河南 | 雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2022-01-26 | 調(diào)味品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136700 | 99 | 湖州老恒和酒業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市長興縣林城工業(yè)園區(qū) | 唐河縣畢店鎮(zhèn)鼎盛購物廣場 | 河南 | 料酒 | 500mL/瓶 | 2021-09-19 | 調(diào)味品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136705 | 100 | 德陽心瑞食品有限公司 | 四川省德陽市旌陽區(qū)孝泉鎮(zhèn)江河村10組(原兩河村四組) | 唐河縣畢店鎮(zhèn)鼎盛購物廣場 | 河南 | 火鍋川粉 | 240克/袋 | 2022-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年8號 | 合格 | / |
XC22411328464136703 | 101 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南陽市龍升工業(yè)園龍升大道 | 唐河縣畢店鎮(zhèn)鼎盛購物廣場 | 河南 | 玉帶掛面 | 400克/袋 | 2022-06-21 | 糧食加工品 | 2022年8號 | 合格 | / |
NCP22411328464136442 | 102 | / | / | 唐河縣馬林蔬菜店 | 河南 | 姜 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年8號 | 合格 | / |
